Norbury-Anwesen - Norbury Estate
Das Norbury Estate entstand als Cottage-Anwesen des London County Council, das zwischen 1901 und 1920 im heutigen Norden des London Borough of Croydon errichtet wurde . 2008 wurde es zum Naturschutzgebiet erklärt.
Das Gelände war ein ehemaliges Ziegelfeld , und der gewonnene Ton wurde gebrannt, um Ziegelsteine für dieses Anwesen und die Totterdown Fields herzustellen .
Das Anwesen wurde von beeinflusst Ebenezer Howard ‚s Gartenstadtbewegung und die Kunsthandwerk, mit qualitativ hochwertigen externen Detaillierung und eine offene Umgebung mit Ligusterhecken, Vorgärten und breiten Grasstreifen.
Design
| Name des Anwesens | Bereich | Anzahl der Wohnungen | Bevölkerung 1938 | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1914 | ||||
| Norbury | 11 | 218 | 867 | 19,8 pro Morgen (49/ha) |
| Alte Eiche | 32 | 736 | 3519 | 23 pro Morgen (57/ha) |
| Totterdown-Felder | 39 | 1262 | — | 32,4 pro Morgen (80/ha) |
|
Tower Gardens White Hart Lane |
98 | 783 | 5936 | 8 pro Morgen (20/ha) |
| 1919–1923 | ||||
| Becontree | 2770 | 25769 | 115652 | 9,3 pro Morgen (23/ha) |
| Bellingham | 252 | 2673 | 12004 | 10,6 pro Morgen (26/ha) |
| Castelnau | 51 | 644 | 2851 | 12,6 pro Acre (31/ha) |
|
Dover House Estate Roehampton Estate |
147 | 1212 | 5383 | 8,2 pro Morgen (20/ha) |
| 1924–1933 | ||||
| Downham | 600 | 7096 | 30032 | 11,8 pro Morgen (29/ha) |
| Mottingham | 202 | 2337 | 9009 | 11,6 pro Morgen (29/ha) |
| St. Helier | 825 | 9068 | 39877 | 11 pro Morgen (27/ha) |
| Watling | 386 | 4034 | 19110 | 10,5 pro Acre (26/ha) |
| Wormholt | 68 | 783 | 4078 | 11,5 pro Morgen (28/ha) |
| 1934–1939 | ||||
| Chingford | 217 | 1540 | — | 7,1 pro Morgen (18/ha) |
| Hanwell (Ealing) | 140 | 1587 | 6732 | 11,3 pro Morgen (28/ha) |
| Grabsteinstraße | 142 | n / A | 5000 | |
| Kenmore Park | 58 | 654 | 2078 | 11,3 pro Morgen (28/ha) |
| Thornhill ( Royal Borough of Greenwich ) |
21 | 380 | 1598 | 18,1 pro Morgen (45/ha) |
| Whitefoot Lane (Downham) | 49 | n / A | n / A | |
|
Quelle:
|
||||
Ort
Das Anwesen liegt im London Borough of Croydon , westlich der A23 und südlich des Bahnhofs Norbury . Es wird von Palmers Road, Darcy Road, Northborough Road und Tylecroft Road begrenzt.
Siehe auch
Verweise
- Anmerkungen
- Literaturverzeichnis
- "Norbury Estate Conservation Area Appraisal and Management Plan" (PDF) . Londoner Stadtteil Croydon. 2013. Archiviert vom Original (PDF) am 27. Oktober 2017 . Abgerufen am 13. August 2021 .
Externe Links
Koordinaten : 51.406722°N 0.130664°W 51°24′24″N 0°07′50″W /