Gary Sanchez Productions - Gary Sanchez Productions
| Typ | Privatgelände |
|---|---|
| Industrie | Entertainment |
| Gegründet | 2006 |
| Gründer |
Will Ferrell Adam McKay |
| Hauptquartier | , |
Bereich bedient |
Weltweit |
Gary Sanchez Productions ist eine von Will Ferrell und Adam McKay gegründete Produktionsfirma , benannt nach einem fiktiven "paraguayischen Unternehmer und Finanzier", Gary Sanchez. McKay und Ferrell gründeten auch die Videoseite Funny or Die , die im Besitz der Produktionsfirma ist.
Am 8. April 2019 wurde bekannt gegeben, dass Ferrell und McKay ihre Partnerschaft auflösen und alle zu diesem Zeitpunkt entwickelten Projekte weiterhin abgeschlossen werden. Im Oktober 2019 gründete McKay Hyperobject Industries . Im Januar 2020 wurde bekannt gegeben, dass Ferrell die Türen von Gloria Sanchez Productions öffnet und neue Projekte mit einem reorganisierten Unternehmen übernimmt.
Produktionsgutschriften
Film (2006–heute)
| Jahr | Titel | Direktor | Verteiler | Anmerkungen | Budget | Brutto (weltweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Der Fuß-Faust-Weg | Jody Hill | Überragender Vorteil | Verteilung 2008; Koproduktion mit MTV Films ; erster Film | 79.000 $ | 245.292 $ |
| 2008 | Stiefbrüder | Adam McKay | Sony Pictures Release | Koproduktion mit Columbia Pictures , Relativity Media , Apatow Productions und Mosaic Media Group | 65 Millionen US-Dollar | 128,1 Millionen US-Dollar |
| 2009 | Die Ware: Lebe hart, verkaufe hart | Neal Brennan | Überragender Vorteil | Koproduktion mit Kevin Messick Productions | 10 Millionen US-Dollar | 15,3 Millionen US-Dollar |
| 2010 | Die anderen Typen | Adam McKay | Sony Pictures Release | Koproduktion mit Columbia Pictures und Mosaic Media Group | 85–100 Millionen US-Dollar | 170,9 Millionen US-Dollar |
| Der Jungfräulichkeits-Hit | Huck Botko und Andrew Gurland | Koproduktion mit Columbia Pictures und Principato Young Management | 2 Millionen US-Dollar | $636.706 | ||
| 2012 | Tim und Erics Milliarden-Dollar-Film | Tim Heidecker und Eric Wareheim | Magnetfreigabe | Koproduktion mit 2929 Productions , Abso Lutely Films und Funny or Die Films | N / A | $201.436 |
| Casa de mi padre | Matt Piemont | Löwentor | Koproduktion mit NALA Films und Pantelion Films | 6 Millionen US-Dollar | 8,41 Millionen US-Dollar | |
| Die Kampagne | Jay Roach | Warner Bros. Bilder | Koproduktion mit Everyman Pictures | 95 Millionen US-Dollar | 104,9 Millionen US-Dollar | |
| Bachelorette | Leslye-Landzunge | RADiUS-TWC | Koproduktion mit BCDF Pictures | 3 Millionen US-Dollar | 11,9 Millionen US-Dollar | |
| 2013 | Hänsel | Tommy Wirkola | Paramount Pictures | Koproduktion mit MTV Films , Metro-Goldwyn-Mayer , Flynn Picture Co. und Studio Babelsberg | 50 Millionen US-Dollar | 226,3 Millionen US-Dollar |
| Anchorman 2: Die Legende geht weiter | Adam McKay | Koproduktion mit Apatow Productions | 50 Millionen US-Dollar | 173,6 Millionen US-Dollar | ||
| 2014 | Tammy | Ben Falcone | Warner Bros. Bilder | Koproduktion mit New Line Cinema , RatPac-Dune Entertainment und On the Day Productions | 20 Millionen US-Dollar (brutto) / 16,4 Millionen US-Dollar (netto) | 100,5 Millionen US-Dollar |
| Wilkommen zu mir | Shira Piven | Alchimie | Koproduktion mit Bron Studios | N / A | $625.727 | |
| 2015 | Werde stark | Etan Cohen | Warner Bros. Bilder | Koproduktion mit RatPac-Dune Entertainment | 40–44 Millionen US-Dollar | 111,8 Millionen US-Dollar |
| Eine tödliche Adoption | Rachel Lee Goldenberg | Lebenszeit | Koproduktion mit MarVista Entertainment und National Picture Show Entertainment | N / A | ||
| Papa ist zuhause | Sean Anders | Paramount Pictures | Koproduktion mit Red Granite Pictures | 69 Millionen US-Dollar | 242,8 Millionen US-Dollar | |
| 2016 | Der Chef | Ben Falcone | Universelle Bilder | Koproduktion mit On the Day Productions | 29 Millionen US-Dollar | 78,8 Millionen US-Dollar |
| 2017 | Das Haus | Andrew Jay Cohen | Warner Bros. Bilder | Koproduktion mit New Line Cinema , Village Roadshow Pictures und Good Universe | 40 Millionen US-Dollar | 34,2 Millionen US-Dollar |
| Papas Zuhause 2 | Sean Anders | Paramount Pictures | 70 Millionen US-Dollar | 180,6 Millionen US-Dollar | ||
| 2018 | Ibiza | Alex Richanbach | Netflix | Koproduktion mit Good Universe | N / A | |
| Vize | Adam McKay | Annapurna Bilder | Koproduktion mit Plan B Entertainment | 60 Millionen US-Dollar | 76,1 Millionen US-Dollar | |
| Holmes & Watson | Etan Cohen | Sony Pictures Release | Koproduktion mit Columbia Pictures , Mosaic Media Group und Mimran Schur Pictures | 42 Millionen US-Dollar | 41,9 Millionen US-Dollar | |
| 2020 | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga | David Dobkin | Netflix | Koproduktion mit Gloria Sanchez Productions und EBU | N / A | N / A |
| Bevorstehende | ||||||
| TBA | Hänsel & Gretel: Hexenjäger 2 | Bruno Aveillan | Paramount Pictures | TBA | ||
| Tier | TBA | Sony Pictures Release | Koproduktion mit Mosaic Media Group , Sony Pictures Animation und Columbia Pictures | |||
| Uneinlösbar | Ateliers des 20. Jahrhunderts | Koproduktion mit Boom! Studios | ||||
| Untitled FBI-Komödie | Paramount Pictures | |||||
| Schlechtes Blut | Universelle Bilder | Koproduktion mit Legendary Pictures | ||||
Fernsehserie (2009–heute)
| Jahr | Titel | Schöpfer | Netzwerk | Anmerkungen | Jahreszeiten | Folgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | Richtung Osten & Abwärts | Ben Bester Jody Hill Danny McBride |
HBO | Koproduktion mit Rough House Pictures und Enemy MIGs Productions | 4 | 29 |
| 2010–2011 | Funny or Die Geschenke |
Will Ferrell Adam McKay Andrew Steele Judd Apatow |
Koproduktion mit Funnyordie.com und Apatow Productions | 2 | 22 | |
| 2010 | Großer See | Lew Morton | Comedy Central | Koproduktion mit Debmar-Mercury | 1 | 10 |
| 2011 | Jon Benjamin hat einen Van | H. Jon Benjamin , Leo Allen | Koproduktion mit Abso Lutely Productions , The Little Guy und Funny or Die | 1 | 10 | |
| 2013–2019 | Betrunkene Geschichte | Derek Waters | Koproduktion mit Konner Productions, 34 und Funny or Die | 6 | 70 | |
| 2014 | Schlechter Richter |
Tschad Kultgen Anne Heche |
ABC | Koproduktion mit Two Out Rally Productions und Universal Television | 1 | 13 |
| 2015 | Die Chris Gethard-Show | Chris Gethard | Verschmelzung | Ausführender Produzent; produziert von Funny or Die | 10 | |
| 2017–heute | Keine Aktivität |
basierend auf Keine Aktivität von : Trent O'Donnell entwickelt von : Trent O'Donnell Patrick Brammall |
CBS All Access/Paramount+ | Koproduktion mit Funny or Die , Jungle Entertainment und CBS Studios | 3 | 24 |
| 2018 | LA nach Vegas | Lon Zimmet | Fuchs | Koproduktion mit Briskets Big Yellow House, Steven Levitan Productions und 20th Century Fox Television | 1 | fünfzehn |
| 2018–heute | Nachfolge | Jesse Armstrong | HBO | Koproduktion mit Hyperobject Industries und Project Zeus | 2 | 20 |
| 2020–heute | Mutterland: Fort Salem | Eliot Laurence | Freiform | Koproduktion mit Hyperobject Industries, Well Underway und Freeform Studios | 1 | 8 |
| 2020–heute | Robbie |
Rory Scovel Stuart Jenkins Scott Moran Anthony King |
Comedy Central | 1 | 7 |
Verweise
Externe Links
- Offizielle Website (Archiv)
- Gary Sanchez Productions in der Internet Movie Database