Ansan-Linie - Ansan Line
| Ansan-Linie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheimischer Name | (安山線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Betriebsbereit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentümer | Korea Rail Network Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebietsschema | Gyeonggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini |
Geumjeong Oido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Schneller Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | U-Bahn von Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstleistungen | Linie 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber | Korail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geöffnet | 25. Oktober 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linienlänge | 26,0 km (16,2 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spuren | Doppelspur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite | 1.435 mm ( 4 Fuß 8+1 ⁄ 2 in) Normalspur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifizierung | 25 kV/60 Hz AC Freileitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansan-Linie | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Revidierte Romanisierung | Ansan-seon |
| McCune–Reischauer | Ansan-sŏn |
Die Ansan-Linie ist eine Eisenbahnlinie, die Gunpo mit Siheung in Südkorea verbindet. Dienste auf dieser Linie führen durch Zugverbindungen in die Seouler U-Bahn-Linie 4 über die Gwacheon-Linie . Dienste der Suin-Linie teilen sich die Gleise mit dieser Linie zwischen Hanyang Univ. (Ansan) – Oido.
Geschichte
1988 wurde der Abschnitt zwischen Geumjeong–Ansan als Nebenstrecke der Gyeongbu-Linie mit durchgehender Zugverbindung zur Seouler U-Bahn-Linie 1 eröffnet . Seit der Eröffnung der Gwacheon-Linie fahren die Züge bis zur Seouler U-Bahn-Linie 4 durch . Die Linie wurde wie folgt erweitert:
| Datum | Abschnitt | Länge |
|---|---|---|
| 25. Oktober 1988 | Geumjeong-Hanyang Univ. (Ansan)–Ansan | 19,5 km |
| 28. Juli 2000 | Ansan–Oido | 6,5 km |
Die Liste der Stationen
Schnellzüge halten an den mit "●" gekennzeichneten Stationen und passieren die mit "|" gekennzeichneten Stationen.
|
Station Nummer |
Stationsname Englisch |
Stationsname Hangul |
Stationsname Hanja |
EX | Überweisen |
Entfernung in km von Danggogae |
insgesamt Abstand |
Standort | |||
|
↑ Durch Dienste zu / von Danggogae über Gwacheon Linie und U-Bahn Seoul Linie 4 ↑
Expressdienste halten an allen Haltestellen hinter dem Bahnhof Geumjeong |
|||||||||||
| 443 | Geumjeong | 금정 | 衿井 | ● |
|
2.6 | 45,5 | Gunpo-si | |||
| 444 | Sanbon | 산본 | ±±本 | ● | 2.3 | 47,8 | |||||
| 445 | Surisan | 수리산 | 修理±± | | | 1.1 | 48,9 | |||||
| 446 | Daeyami | 대야미 | 大夜味 | | | 2.6 | 51,5 | |||||
| 447 | Banwol | 반월 | 半月 | | | 2.0 | 53,5 | Ansan-si | ||||
| 448 | Sangnoksu | 상록수 | 常綠樹 | ● | 3.7 | 57,2 | |||||
| 449 | Hanyang-Universität in Ansan | 한대 앞 | 漢大앞 | | |
Suin (geteilt, 2020) |
|
1,5 | 58,7 | |||
| 450 | Jungang | 중앙 | 中央 | ● | 1,6 | 60,3 | |||||
| 451 | Gojan | 고잔 | 古棧 | | | 1,4 | 61,7 | |||||
| 452 | Choji | 초지 | 草芝 | ● |
|
1,5 | 63,2 | ||||
| 453 | Ansan | 안산 | 安±± | ● | | | 1,8 | 65,0 | ||||
| 454 | Singil Oncheon | 신길 온천 | Des Shops吉溫泉 | | | 2.2 | 67,2 | |||||
| 455 | Jeongwang | 정왕 | Korrigieren Sie往 | ● | 2.9 | 70,1 | Siheung-si | ||||
| 456 | Oido | 오이도 | 烏耳島 | ● |
|
1,4 | 71,5 | ||||