PAQR5 - PAQR5
| PAQR5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identifikatorer | |||||||||||||||||||||||||
| aliasser | PAQR5 , MPRG, progestin og adipoQ receptor familiemedlem 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Eksterne ID'er | MGI: 1921340 HomoloGene: 9788 GeneCards: PAQR5 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ortologer | |||||||||||||||||||||||||
| Arter | Human | Mus | |||||||||||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (protein) | |||||||||||||||||||||||||
| Placering (UCSC) | Chr 15: 69,3 - 69,41 Mb | Chr 9: 61,95 - 62,03 Mb | |||||||||||||||||||||||
| PubMed- søgning | |||||||||||||||||||||||||
| wikidata | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Membran-progesteronreceptor-gamma ( mPRy ) eller progestin og adipoQ-receptor 5 ( PAQR5 ) er et protein, som hos mennesker er kodet af PAQR5- genet .
Se også
Referencer
| Denne artikel om et gen på humant kromosom 15 er en stub . Du kan hjælpe Wikipedia ved at udvide den . |