Keyon Dooling - Keyon Dooling
|
Dooling med Bucks
| |
| Utah Jazz | |
|---|---|
| Position | Spillerudviklingscoach |
| Liga | National Basketball Association |
| Personlig information | |
| Født |
8. maj 1980 Fort Lauderdale, Florida |
| Nationalitet | amerikansk |
| Angivet højde | 1,91 m (6 fod 3 tommer) |
| Angivet vægt | 195 kg (88 kg) |
| Karriereoplysninger | |
| Gymnasium | Dillard (Fort Lauderdale, Florida) |
| Kollegium | Missouri (1998–2000) |
| NBA-udkast | 2000 / runde: 1 / valg: 10. samlet |
| Valgt af Orlando Magic | |
| Spiller karriere | 2000–2013 |
| Position | Punktvagt / skydevagt |
| Nummer | 1, 5, 55, 51 |
| Karrierehistorie | |
| 2000 - 2004 | Los Angeles Clippers |
| 2004-2005 | Miami varme |
| 2005 - 2008 | Orlando Magic |
| 2008 - 2010 | New Jersey Nets |
| 2010–2011 | Milwaukee Bucks |
| 2011-2012 | Boston Celtics |
| 2013 | Memphis Grizzlies |
| 2013 | → Reno Bighorns |
| Karrierehøjdepunkter og priser | |
| |
| Statistik | |
| Statistik på Basketball-Reference.com | |
Medaljer | |
Keyon Latwae Dooling (født 8. maj 1980) er en amerikansk pensioneret professionel basketballvagt , der i øjeblikket tjener som spillerudvikler til Utah Jazz i National Basketball Association (NBA). Han blev født i Fort Lauderdale, Florida og deltog i University of Missouri . Før han kom til Grizzlies i 2013, spillede han for Los Angeles Clippers , Miami Heat , Orlando Magic , New Jersey Nets , Milwaukee Bucks og Boston Celtics .
Professionel karriere
En 6'3" (1,91 m), 195 lbs (88 kg) point guard fra University of Missouri , blev Dooling valgt af Orlando Magic med den 10. samlede pick af NBA Udkast 2000 , og handles på udkast dag til den Los Angeles Clippers sammen med Corey Maggette , Derek Strong og kontanter til et fremtidigt valg i første runde.
Dooling underskrev med Miami Heat for 2004–05 og vendte tilbage til holdet, der oprindeligt valgte ham i udkastet, Orlando Magic , i NBA-off-season 2005, hvor han blev brugt som backup-vagt på begge positioner under hans tre-årige periode. I et 11. januar 2006-spil mod Seattle SuperSonics , Dooling og eventuel holdkammerat var Ray Allen involveret i en slagsmål, der suspenderede Dooling i fem spil og Allen i tre.
I juli 2008 blev Dooling genunderskrevet af Magic derefter handlet til New Jersey Nets . I sin første sæson med New Jersey blev Dooling en komponent i holdet og blomstrede i Nets 'nye "dribling-drive" -overtrædelse. Han postede karrierehøjder i point, assists og minutter pr. Kamp.
Den 19. juli 2010 underskrev Dooling med Milwaukee Bucks.
Den 9. december 2011 blev Dooling og en anden runde i 2012 handlet til Boston Celtics i bytte for udkast til rettigheder til Albert Miralles .
Den 31. juli 2012 underskrev Dooling igen med Celtics.
Den 20. september 2012 blev Dooling frafaldet af Celtics. Han blev derefter en spillerudviklingskoordinator for Celtics, men den 3. april 2013 kom han officielt ud af pension og underskrev med Memphis Grizzlies . Den 6. april 2013 tildelte Grizzlies ham til Reno Bighorns fra NBA D-League . Han blev tilbagekaldt den næste dag.
Han trak sig tilbage for anden gang i 2013 for at blive livstræner i NBA og NBA D-League .
Coaching karriere
Utah Jazz (2020 – nu)
Den 25. september 2020 meddelte Utah Jazz , at de havde ansat Dooling som spillerudvikler.
NBA karriere statistik
| Læge | Spil spillet | GS | Spil startede | MPG | Minutter pr. Spil |
| FG% | Procent i feltmål | 3P% | 3-punkts feltmålsprocent | FT% | Frikast procent |
| RPG | Rebounds pr. Spil | APG | Assists pr. Spil | SPG | Stjæler pr. Spil |
| BPG | Blokke pr. Spil | PPG | Point pr. Spil | Fremhævet | Karriere høj |
Regelmæssig sæson
| År | Hold | Læge | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–110 | LA Clippers | 76 | 1 | 16.3 | .409 | .350 | .698 | 1.2 | 2.3 | .5 | .1 | 5.9 |
| 2001-2002 | LA Clippers | 14 | 0 | 11.1 | .386 | .286 | .833 | .2 | .9 | .3 | .2 | 4.1 |
| 2002–03 | LA Clippers | 55 | 1 | 17.6 | .389 | .360 | .772 | 1.3 | 1.6 | .4 | .1 | 6.4 |
| 2003–04 | LA Clippers | 58 | 24 | 19.6 | .389 | .174 | .830 | 1.4 | 2.2 | .8 | .1 | 6.2 |
| 2004–05 | Miami | 74 | 0 | 16.0 | .403 | .253 | .780 | 1.2 | 1.8 | .5 | .1 | 5.2 |
| 2005–06 | Orlando | 50 | 7 | 22.7 | .440 | .302 | .835 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | .1 | 9.4 |
| 2006–07 | Orlando | 66 | 2 | 21.7 | .410 | .323 | .809 | 1.3 | 1.7 | .8 | .2 | 7.9 |
| 2007–08 | Orlando | 72 | 1 | 18.5 | .468 | .338 | .845 | 1.4 | 1.8 | .5 | .1 | 8.1 |
| 2008–09 | New Jersey | 77 | 18 | 26.9 | .436 | .421 | .825 | 2.0 | 3.5 | .9 | .1 | 9.7 |
| 2009-10 | New Jersey | 53 | 8 | 18.3 | .398 | .376 | .770 | 1.0 | 2.5 | .6 | .0 | 6.9 |
| 2010-11 | Milwaukee | 80 | 22 | 22.0 | .397 | .346 | .830 | 1.5 | 3.0 | .7 | .1 | 7.1 |
| 2011-12 | Boston | 46 | 2 | 14.4 | .405 | .333 | .742 | .8 | 1.1 | .3 | .0 | 4.0 |
| 2012-13 | Memphis | 7 | 0 | 11.7 | .476 | .417 | .857 | .1 | 1.1 | .1 | .0 | 4.4 |
| Karriere | 728 | 86 | 19.4 | .416 | .349 | .799 | 1.3 | 2.2 | .6 | .1 | 7,0 | |
Slutspil
| År | Hold | Læge | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Miami | 15 | 0 | 17.6 | .494 | .368 | .810 | 1.1 | 1.7 | .4 | .1 | 7.3 |
| 2007 | Orlando | 4 | 0 | 16.3 | .480 | .333 | .667 | 1.8 | 1.3 | .5 | .3 | 7.3 |
| 2008 | Orlando | 10 | 0 | 14.8 | .393 | .391 | .867 | 1.0 | .7 | .6 | .1 | 6.6 |
| 2012 | Boston | 20 | 0 | 10.6 | .438 | .393 | .667 | .8 | .7 | .3 | .2 | 2.8 |
| 2013 | Memphis | 14 | 0 | 8.1 | .333 | .385 | 1.000 | .4 | .3 | .1 | .0 | 1.9 |
| Karriere | 63 | 0 | 12.7 | .442 | .384 | .824 | .8 | .9 | .3 | .1 | 4.6 | |
Se også
Referencer
eksterne links
- Karriere statistik og spillerinformation fra NBA.com eller Basketball-Reference.com