CT -postnummerområde - CT postcode area
Postnummer distriktets grænser :
Canterbury | |
|---|---|
| Koordinater: 51,257 ° N 1,232 ° Ø 51 ° 15′25 ″ N 1 ° 13′55 ″ E / | |
| Land | Det Forenede Kongerige |
| Postnummer område | CT |
| Postnummer område navn | Canterbury |
| Postbyer | 13 |
| Postnummer distrikter | 22 |
| Postnummer sektorer | 83 |
| Postnumre (live) | 14.846 |
| Postnumre (i alt) | 19.715 |
| Statistik pr. Maj 2020 | |
Den CT postnummer-området , også kendt som Canterbury postnummer område , er en gruppe af 21 postnumre distrikter i South East England , inden for 13 indlæg byer . Disse dækker store dele af det østlige Kent , herunder Canterbury , Dover , Folkestone , Birchington , Broadstairs , Deal , Herne Bay , Hythe , Margate , Ramsgate , Sandwich , Westgate-on-Sea og Whitstable .
Dækning
Den omtrentlige dækning af postnummerdistrikterne:
| Postnummer distrikt | Postby | Dækning | Lokale myndighedsområder |
|---|---|---|---|
| CT1 | CANTERBURY | Canterbury (centrum, St Martins, Northgate og Sturry Road, South Canterbury, Thanington) | Canterbury |
| CT2 | CANTERBURY | Canterbury (Hales Place, London Road, St Stephen's og Broad Oak Road, St Dunstans og Whitstable Road), Harbledown , Rough Common , Sturry , Fordwich , Blean , Tyler Hill , Broad Oak , Westbere | Canterbury |
| CT3 | CANTERBURY | Wingham , Hersden | Canterbury, Dover |
| CT4 | CANTERBURY | Canterbury (Nackington Road, Stuppington), Chartham , Bridge , Nackington , Lower Hardres , Patrixbourne , Bekesbourne , Chartham Hatch , Del af Harbledown og Rough Common | Canterbury |
| CT5 | WHITSTABLE | Whitstable , Seasalter , Tankerton , Chestfield , Swalecliffe , Yorkletts | Canterbury |
| CT6 | HERNE BAY | Herne Bay , Herne , Broomfield , Greenhill , Eddington , Beltinge , Reculver | Canterbury |
| CT7 | BIRCHINGTON | Birchington-on-Sea , St Nicholas-at-Wade , Sarre , Acol | Thanet |
| CT8 | WESTGATE-ON-SEA | Westgate-on-Sea | Thanet |
| CT9 | MARGATE | Margate , Cliftonville , Birchington , Garlinge , Westbrook | Thanet |
| CT10 | BREDESTRAFER | Broadstairs , St. Peters | Thanet |
| CT11 | RAMSGATE | Ramsgate , Pegwell | Thanet |
| CT12 | RAMSGATE | Northwood, Minster-in-Thanet , Cliffsend , Monkton , Manston | Thanet |
| CT13 | SANDWICH | Sandwich , Eastry , Woodnesborough , Great Stonar, Richborough | Dover |
| CT14 | DEL | Deal , Walmer , Kingsdown , Ringwould , Sholden , Great Mongeham , Worth , Ripple , Tilmanstone , Betteshanger | Dover |
| CT15 | DOVER | Alkham , Lydden , Eythorne , St Margaret's at Cliffe , Elvington | Dover |
| CT16 | DOVER | Dover (bymidte og nogenlunde øst for A256), Whitfield , Temple Ewell | Dover |
| CT17 | DOVER | Dover (nogenlunde vest for A256), Tower Hamlets, River | Dover |
| CT18 | FOLKESTONE | Hawkinge , Lyminge , Etchinghill , Capel-le-Ferne , Densole , Newington | Folkestone og Hythe , Dover |
| CT19 | FOLKESTONE | Folkestone (nord), Cheriton | Folkestone og Hythe |
| CT20 | FOLKESTONE | Folkestone (syd), Sandgate | Folkestone og Hythe |
| CT21 | HYTHE | Hythe , Saltwood , Lympne , Postling , Newingreen , West Hythe , Westenhanger | Folkestone og Hythe |
| CT50 | FOLKESTONE | Saga Group | ikke-geografisk |
Kort
|
KML -fil ( rediger • hjælp )
|