Oblast PSČ WV - WV postcode area
Hranice okresu PSČ :
Wolverhampton | |
|---|---|
| Souřadnice: 52,582 ° N 2,154 ° W 52 ° 34'55 "N 2 ° 09'14" W / | |
| Země | Spojené království |
| Oblast PSČ | WV |
| Název oblasti PSČ | Wolverhampton |
| Poštovní města | 4 |
| PSČ okresy | 16 |
| Sektory PSČ | 58 |
| PSČ (live) | 10 457 |
| PSČ (celkem) | 14 216 |
| Statistiky k květnu 2020 | |
Oblast poštovního směrovacího čísla WV , známá také jako oblast poštovního směrovacího čísla Wolverhampton , je skupina šestnácti poštovních směrovacích okresů v Anglii , do čtyř poštovních měst . Patří mezi ně Wolverhampton , Willenhall a Bilston ve West Midlands , plus části jihozápadního Staffordshire a jihovýchodního Shropshire (včetně Bridgnorth ).
Pošta pro tuto oblast je tříděna spolu s poštou pro sousední oblast poštovního směrovacího čísla DY v North West Midlands Mail Center ve Wolverhamptonu.
Dosah
Přibližné pokrytí okresů PSČ:
| PSČ okres | Poštovní město | Dosah | Oblasti místního úřadu |
|---|---|---|---|
| WV1 | WOLVERHAMPTON | Wolverhampton City Center, Horseley Fields , East Park | Wolverhampton |
| WV1 | WILLENHALL | PO boxy | negeografické |
| WV2 | WOLVERHAMPTON | Všech svatých , Blakenhall , Parkfields | Wolverhampton |
| WV3 | WOLVERHAMPTON | Finchfield , Compton , Castlecroft | Wolverhampton |
| WV4 | WOLVERHAMPTON | Penn , Warstones , Merry Hill , části Goldthorn Parku a Parkfields | Wolverhampton, Jižní Staffordshire |
| WV5 | WOLVERHAMPTON | Wombourne , Claverley | South Staffordshire, Shropshire |
| WV6 | WOLVERHAMPTON | Whitmore Reans , Perton , Pattingham , Tettenhall , Ackleton | Wolverhampton, South Staffordshire, Shropshire |
| WV7 | WOLVERHAMPTON | Albrighton | Shropshire, Jižní Staffordshire |
| WV8 | WOLVERHAMPTON | Codsall , Rakegate , Bilbrook , Pendeford (západ) | South Staffordshire, Shropshire, Wolverhampton |
| WV9 | WOLVERHAMPTON | Pendeford , Coven | Wolverhampton, Jižní Staffordshire |
| WV10 | WOLVERHAMPTON | Low Hill , Bushbury , Heath Town , Fordhouses , Fallings Park , Featherstone , Shareshill , části Wednesfield a Brinsford | Wolverhampton, Jižní Staffordshire |
| WV11 | WOLVERHAMPTON | Wednesfield , Essington | Wolverhampton, Jižní Staffordshire |
| WV12 | WILLENHALL | Short Heath , Lodge Farm | Walsall , Wolverhampton |
| WV13 | WILLENHALL | Willenhall Town, Shepwell Green | Walsall, Wolverhampton |
| WV14 | BILSTON | Bradley , Bilston Town, Coseley | Wolverhampton, Dudley |
| WV15 | BRIDGNORTH | Bridgnorth (dolní město) | Shropshire |
| WV16 | BRIDGNORTH | Bridgnorth (High Town), Ditton Priors | Shropshire |
| WV98 | WOLVERHAMPTON | Jobcentre Plus | negeografické |
| WV99 | WOLVERHAMPTON | Jobcentre Plus | negeografické |
Mapa
|
Soubor KML ( upravit • nápověda )
|