Thomsonův problém - Thomson problem
Cílem Thomsonova problému je určit minimální konfiguraci elektrostatické potenciální energie N elektronů omezených na povrch jednotkové sféry, které se navzájem odpuzují silou danou Coulombovým zákonem . Fyzik JJ Thomson nastolil problém v roce 1904 poté, co navrhl atomový model, později nazývaný model švestkového pudinku , na základě svých znalostí o existenci negativně nabitých elektronů v neutrálně nabitých atomech.
Související problémy zahrnují studium geometrie konfigurace minimální energie a studium velkého N chování minimální energie.
Matematické prohlášení
Fyzický systém ztělesněný Thomsonovým problémem je zvláštním případem jednoho z osmnácti nevyřešených matematických problémů navržených matematikem Stevem Smaleem- „Distribuce bodů na 2-sféře“. Řešení každého N -elektronového problému se získá, když konfigurace N -elektronu omezená na povrch koule s jednotkovým poloměrem , poskytne globální minimum elektrostatické potenciální energetické energie .
Elektrostatické interakce energie vyskytující se mezi každým párem elektronů stejných poplatků ( s na elementární náboj elektronu) je dán Coulombova zákona,
Zde je Coulombův konstantní a je vzdálenost mezi každým párem elektronů nacházejících se v bodech na oblasti definované vektory a , resp.
Zjednodušené jednotky a jsou používány bez ztráty obecnosti. Pak,
Celková elektrostatická potenciální energie každé konfigurace N -elektronu pak může být vyjádřena jako součet všech párových interakcí
Globální minimalizaci více než všech možných kolekcí N odlišných bodů obvykle nacházejí numerické minimalizační algoritmy.
Příklad
Řešení Thomsonova problému pro dva elektrony se získá, když jsou oba elektrony na opačných stranách původu co nejdále od sebe , popř.
Známá řešení
Konfigurace minimální energie byly přísně identifikovány pouze v několika málo případech.
- Pro N = 1 je řešení triviální, protože elektron může pobývat v kterémkoli bodě na povrchu jednotkové sféry. Celková energie konfigurace je definována jako nula, protože elektron není vystaven elektrickému poli v důsledku jakýchkoli jiných zdrojů náboje.
- Pro N = 2 se optimální konfigurace skládá z elektronů v antipodálních bodech .
- Pro N = 3 jsou elektrony umístěny ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku kolem velkého kruhu .
- Pro N = 4 jsou elektrony umístěny ve vrcholech pravidelného čtyřstěnu .
- Pro N = 5 bylo v roce 2010 hlášeno matematicky přísné počítačem podporované řešení s elektrony sídlícími ve vrcholech trojúhelníkového dipyramidu .
- Pro N = 6 jsou elektrony umístěny ve vrcholech pravidelného osmistěnu .
- Pro N = 12 jsou elektrony umístěny ve vrcholech pravidelného icosahedronu .
Geometrická řešení Thomsonova problému pro N = 4, 6 a 12 elektronů jsou platonická tělesa, jejichž tváře jsou shodné rovnostranné trojúhelníky. Numerická řešení pro N = 8 a 20 nejsou pravidelné konvexní polyhedrální konfigurace zbývajících dvou platónských těles, jejichž plochy jsou čtvercové a pětiúhelníkové.
Zobecnění
Lze také požádat o základní stavy částic interagujících s libovolnými potenciály. Abychom byli matematicky přesní, nechť f je klesající funkcí s reálnou hodnotou a definuje energetickou funkci
Tradičně se považuje za známé také jako Rieszova jádra. Integrovatelná jádra Riesz viz; u neintegrovatelných jader Riesz platí věta o makovém bagetu , viz. Mezi významné případy patří α = ∞, Tammesův problém (balení); α = 1, Thomsonův problém; α = 0, Whyteův problém (maximalizovat součin vzdáleností).
Lze také uvažovat o konfiguraci N bodů na sféře vyšších dimenzí . Viz sférický design .
Vztahy k dalším vědeckým problémům
Thomsonův problém je přirozeným důsledkem Thomsonova modelu švestkového pudinku bez jeho rovnoměrného kladného náboje na pozadí.
"Žádný objevený fakt o atomu nemůže být triviální, ani nemůže urychlit pokrok fyzikální vědy, protože větší část přírodní filozofie je výsledkem struktury a mechanismu atomu."
—Sir JJ Thomson
Ačkoli experimentální důkazy vedly k opuštění modelu Thomsonova švestkového pudinku jako kompletního atomového modelu, bylo zjištěno, že nepravidelnosti pozorované v numerických energetických řešeních Thomsonova problému odpovídají vyplňování elektronového obalu v přirozeně se vyskytujících atomech v periodické tabulce prvků.
Thomsonův problém také hraje roli při studiu dalších fyzikálních modelů včetně víceelektronových bublin a uspořádání povrchu kapek tekutého kovu uzavřených v Paulových pastech .
Obecný Thomsonův problém vzniká například při určování uspořádání proteinových podjednotek, které obsahují skořápky sférických virů . "Částice" v této aplikaci jsou shluky proteinových podjednotek uspořádaných na skořápce. Další realizace zahrnují pravidelné uspořádání koloidních částic v koloidosomech , navržených pro zapouzdření účinných látek, jako jsou léčiva, živiny nebo živé buňky, fullerenové vzorce atomů uhlíku a teorie VSEPR . Příkladem logaritmických interakcí s dlouhým dosahem jsou Abrikosovské víry, které by se vytvářely při nízkých teplotách v supravodivém kovovém plášti s velkým monopólem uprostřed.
Konfigurace nejmenší známé energie
V následující tabulce je počet bodů (nábojů) v konfiguraci, je energie, typ symetrie je uveden v Schönfliesově notaci (viz Skupiny bodů ve třech rozměrech ) a jsou polohy nábojů. Většina typů symetrie vyžaduje, aby vektorový součet poloh (a tedy elektrický dipólový moment ) byl nulový.
Je obvyklé uvažovat také o mnohostěnu tvořeném konvexním trupem bodů. Je tedy počet vrcholů, kde se daný počet hran setká, ' je celkový počet hran, počet trojúhelníkových ploch, počet čtyřúhelníkových ploch a je nejmenším úhlem, který svírají vektory spojené s nejbližším nábojem pár. Všimněte si toho, že délky hran nejsou obecně stejné; tedy (kromě případů N = 2, 3, 4, 6, 12 a geodetických mnohostěnů ) je konvexní trup pouze topologicky ekvivalentní obrázku uvedenému v posledním sloupci.
| N. | Symetrie | Ekvivalentní mnohostěn | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,500000000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 180 000 ° | digon | |
| 3 | 1,732050808 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 120 000 ° | trojúhelník | |
| 4 | 3,674234614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 109,471 ° | čtyřstěn | |
| 5 | 6,474691495 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 90 000 ° | trojúhelníkový dipyramid | |
| 6 | 9.985281374 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 90 000 ° | osmistěn | |
| 7 | 14.452977414 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 72 000 ° | pětiúhelníkový dipyramid | |
| 8 | 19.675287861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 71,694 ° | hranatý antiprism | |
| 9 | 25.759986531 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 69,190 ° | trojúhelníkový trojúhelníkový hranol | |
| 10 | 32,716949460 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 64,996 ° | gyroelongátovaný čtvercový dipyramid | |
| 11 | 40,596450510 | 0,013219635 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 58,540 ° | hranami stažený ikosahedron | |
| 12 | 49,165253058 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 63,435 ° |
icosahedron ( geodetická sféra {3,5+} 1,0 ) |
|
| 13 | 58,853230612 | 0,008820367 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 22 | 0 | 52,317 ° | ||
| 14 | 69,306363297 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 52,866 ° | gyroelongated hexagonální dipyramid | |
| 15 | 80,670244114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 49,225 ° | ||
| 16 | 92,911655302 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 42 | 28 | 0 | 48,936 ° | ||
| 17 | 106.050404829 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 50,108 ° | dvakrát gyroelongovaný pětiboký dipyramid | |
| 18 | 120,084467447 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 47,534 ° | ||
| 19 | 135,089467557 | 0,000135163 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 50 | 32 | 1 | 44,910 ° | ||
| 20 | 150,881568334 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 54 | 36 | 0 | 46,093 ° | ||
| 21 | 167,641622399 | 0,001406124 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 38 | 0 | 44,321 ° | ||
| 22 | 185,287536149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 43,302 ° | ||
| 23 | 203,930190663 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 63 | 42 | 0 | 41,481 ° | ||
| 24 | 223,347074052 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 6 | 42,065 ° | krycí kostka | |
| 25 | 243,812760299 | 0,001021305 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 68 | 44 | 1 | 39,610 ° | ||
| 26 | 265.133326317 | 0,001919065 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 38,842 ° | ||
| 27 | 287,302615033 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 39,940 ° | ||
| 28 | 310,491542358 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 78 | 52 | 0 | 37,824 ° | ||
| 29 | 334,634439920 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 81 | 54 | 0 | 36,391 ° | ||
| 30 | 359,603945904 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 84 | 56 | 0 | 36,942 ° | ||
| 31 | 385,530838063 | 0,003204712 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 87 | 58 | 0 | 36,373 ° | ||
| 32 | 412.261274651 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 90 | 60 | 0 | 37,377 ° |
pentakis dodecahedron ( geodetická sféra {3,5+} 1,1 ) |
|
| 33 | 440,204057448 | 0,004356481 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 92 | 60 | 1 | 33,700 ° | ||
| 34 | 468,904853281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 96 | 64 | 0 | 33,273 ° | ||
| 35 | 498,569872491 | 0,000419208 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 99 | 66 | 0 | 33,100 ° | ||
| 36 | 529,122408375 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 102 | 68 | 0 | 33,229 ° | ||
| 37 | 560,618887731 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 105 | 70 | 0 | 32,332 ° | ||
| 38 | 593,038503566 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 108 | 72 | 0 | 33,236 ° | ||
| 39 | 626,389009017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 111 | 74 | 0 | 32,053 ° | ||
| 40 | 660,675278835 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 114 | 76 | 0 | 31,916 ° | ||
| 41 | 695,916744342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 117 | 78 | 0 | 31,528 ° | ||
| 42 | 732.078107544 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 120 | 80 | 0 | 31,245 ° | ||
| 43 | 769,190846459 | 0,000399668 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 123 | 82 | 0 | 30,867 ° | ||
| 44 | 807,174263085 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 120 | 72 | 6 | 31,258 ° | ||
| 45 | 846,188401061 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 129 | 86 | 0 | 30,207 ° | ||
| 46 | 886,167113639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 29,790 ° | ||
| 47 | 927,059270680 | 0,002482914 | 0 | 0 | 14 | 33 | 0 | 0 | 134 | 88 | 1 | 28,778 ° | ||
| 48 | 968,713455344 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 132 | 80 | 6 | 29,690 ° | ||
| 49 | 1011,557182654 | 0,001529341 | 0 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 141 | 94 | 0 | 28,387 ° | ||
| 50 | 1055,182314726 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 144 | 96 | 0 | 29,231 ° | ||
| 51 | 1099,819290319 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 147 | 98 | 0 | 28,165 ° | ||
| 52 | 1145,418964319 | 0,000457327 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 27,670 ° | ||
| 53 | 1191.922290416 | 0,000278469 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 150 | 96 | 3 | 27,137 ° | ||
| 54 | 1239,361474729 | 0,000137870 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 156 | 104 | 0 | 27,030 ° | ||
| 55 | 1287,772720783 | 0,000391696 | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 159 | 106 | 0 | 26,615 ° | ||
| 56 | 1337.094945276 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 0 | 162 | 108 | 0 | 26,683 ° | ||
| 57 | 1387,383229253 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 165 | 110 | 0 | 26,702 ° | ||
| 58 | 1438,618250640 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 168 | 112 | 0 | 26,155 ° | ||
| 59 | 1490,773335279 | 0,000154286 | 0 | 0 | 14 | 43 | 2 | 0 | 171 | 114 | 0 | 26,170 ° | ||
| 60 | 1543.830400976 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 174 | 116 | 0 | 25,958 ° | ||
| 61 | 1597,741830199 | 0,001091717 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 177 | 118 | 0 | 25,392 ° | ||
| 62 | 1652,909409898 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 25,880 ° | ||
| 63 | 1708.879681503 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 183 | 122 | 0 | 25,257 ° | ||
| 64 | 1765,802577927 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 0 | 0 | 186 | 124 | 0 | 24,920 ° | ||
| 65 | 1823,667960264 | 0,000399515 | 0 | 0 | 12 | 53 | 0 | 0 | 189 | 126 | 0 | 24,527 ° | ||
| 66 | 1882,441525304 | 0,000776245 | 0 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 192 | 128 | 0 | 24,765 ° | ||
| 67 | 1942.122700406 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 195 | 130 | 0 | 24,727 ° | ||
| 68 | 2002.874701749 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 198 | 132 | 0 | 24,433 ° | ||
| 69 | 2064,533483235 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 0 | 0 | 201 | 134 | 0 | 24,137 ° | ||
| 70 | 2127.100901551 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 200 | 128 | 4 | 24,291 ° | ||
| 71 | 2190,649906425 | 0,001256769 | 0 | 0 | 14 | 55 | 2 | 0 | 207 | 138 | 0 | 23,803 ° | ||
| 72 | 2255,001190975 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 210 | 140 | 0 | 24,492 ° | geodetická sféra {3,5+} 2,1 | |
| 73 | 2320,633883745 | 0,001572959 | 0 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 213 | 142 | 0 | 22,810 ° | ||
| 74 | 2387,072981838 | 0,000641539 | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | 0 | 216 | 144 | 0 | 22,966 ° | ||
| 75 | 2454,369689040 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 0 | 0 | 219 | 146 | 0 | 22,736 ° | ||
| 76 | 2522,674871841 | 0,000943474 | 0 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 222 | 148 | 0 | 22,886 ° | ||
| 77 | 2591,850152354 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 225 | 150 | 0 | 23,286 ° | ||
| 78 | 2662.046474566 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 | 0 | 0 | 228 | 152 | 0 | 23,426 ° | ||
| 79 | 2733,248357479 | 0,000702921 | 0 | 0 | 12 | 63 | 1 | 0 | 230 | 152 | 1 | 22,636 ° | ||
| 80 | 2805,355875981 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 0 | 0 | 232 | 152 | 2 | 22,778 ° | ||
| 81 | 2878,522829664 | 0,000194289 | 0 | 0 | 12 | 69 | 0 | 0 | 237 | 158 | 0 | 21,892 ° | ||
| 82 | 2952,569675286 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 240 | 160 | 0 | 22,206 ° | ||
| 83 | 3027,528488921 | 0,000339815 | 0 | 0 | 14 | 67 | 2 | 0 | 243 | 162 | 0 | 21,646 ° | ||
| 84 | 3103,465124431 | 0,000401973 | 0 | 0 | 12 | 72 | 0 | 0 | 246 | 164 | 0 | 21,513 ° | ||
| 85 | 3180,361442939 | 0,000416581 | 0 | 0 | 12 | 73 | 0 | 0 | 249 | 166 | 0 | 21,498 ° | ||
| 86 | 3258.211605713 | 0,001378932 | 0 | 0 | 12 | 74 | 0 | 0 | 252 | 168 | 0 | 21,522 ° | ||
| 87 | 3337 000750014 | 0,000754863 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 255 | 170 | 0 | 21,456 ° | ||
| 88 | 3416.720196758 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76 | 0 | 0 | 258 | 172 | 0 | 21,486 ° | ||
| 89 | 3497,439018625 | 0,000070891 | 0 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 261 | 174 | 0 | 21,182 ° | ||
| 90 | 3579.091222723 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 0 | 0 | 264 | 176 | 0 | 21,230 ° | ||
| 91 | 3661,713699320 | 0,000033221 | 0 | 0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 267 | 178 | 0 | 21,105 ° | ||
| 92 | 3745.291636241 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 270 | 180 | 0 | 21,026 ° | ||
| 93 | 3829,844338421 | 0,000213246 | 0 | 0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 273 | 182 | 0 | 20,751 ° | ||
| 94 | 3915,309269620 | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 276 | 184 | 0 | 20,952 ° | ||
| 95 | 4001.771675565 | 0,000116638 | 0 | 0 | 12 | 83 | 0 | 0 | 279 | 186 | 0 | 20,711 ° | ||
| 96 | 4089,154010060 | 0,000036310 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 | 282 | 188 | 0 | 20,687 ° | ||
| 97 | 4177,533599622 | 0,000096437 | 0 | 0 | 12 | 85 | 0 | 0 | 285 | 190 | 0 | 20,450 ° | ||
| 98 | 4266.822464156 | 0,000112916 | 0 | 0 | 12 | 86 | 0 | 0 | 288 | 192 | 0 | 20,422 ° | ||
| 99 | 4357,139163132 | 0,000156508 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 291 | 194 | 0 | 20,284 ° | ||
| 100 | 4448,350634331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 294 | 196 | 0 | 20,297 ° | ||
| 101 | 4540,590051694 | 0 | 0 | 0 | 12 | 89 | 0 | 0 | 297 | 198 | 0 | 20,011 ° | ||
| 102 | 4633,736565899 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 20,040 ° | ||
| 103 | 4727,836616833 | 0,000201245 | 0 | 0 | 12 | 91 | 0 | 0 | 303 | 202 | 0 | 19,907 ° | ||
| 104 | 4822,876522746 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 0 | 0 | 306 | 204 | 0 | 19,957 ° | ||
| 105 | 4919.000637616 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 0 | 0 | 309 | 206 | 0 | 19,842 ° | ||
| 106 | 5015,984595705 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 | 312 | 208 | 0 | 19,658 ° | ||
| 107 | 5113,953547724 | 0,000064137 | 0 | 0 | 12 | 95 | 0 | 0 | 315 | 210 | 0 | 19,327 ° | ||
| 108 | 5212,813507831 | 0,000432525 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 318 | 212 | 0 | 19,327 ° | ||
| 109 | 5312,735079920 | 0,000647299 | 0 | 0 | 14 | 93 | 2 | 0 | 321 | 214 | 0 | 19,103 ° | ||
| 110 | 5413,549294192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | 0 | 0 | 324 | 216 | 0 | 19,476 ° | ||
| 111 | 5515.293214587 | 0 | 0 | 0 | 12 | 99 | 0 | 0 | 327 | 218 | 0 | 19,255 ° | ||
| 112 | 5618.044882327 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 330 | 220 | 0 | 19,351 ° | ||
| 113 | 5721,824978027 | 0 | 0 | 0 | 12 | 101 | 0 | 0 | 333 | 222 | 0 | 18,978 ° | ||
| 114 | 5826,521572163 | 0,000149772 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 336 | 224 | 0 | 18,836 ° | ||
| 115 | 5932,181285777 | 0,000049972 | 0 | 0 | 12 | 103 | 0 | 0 | 339 | 226 | 0 | 18,458 ° | ||
| 116 | 6038,815593579 | 0,000259726 | 0 | 0 | 12 | 104 | 0 | 0 | 342 | 228 | 0 | 18,386 ° | ||
| 117 | 6146,342446579 | 0,000127609 | 0 | 0 | 12 | 105 | 0 | 0 | 345 | 230 | 0 | 18,566 ° | ||
| 118 | 6254,877027790 | 0,000332475 | 0 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 348 | 232 | 0 | 18,455 ° | ||
| 119 | 6364,347317479 | 0,000685590 | 0 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 351 | 234 | 0 | 18,336 ° | ||
| 120 | 6474,756324980 | 0,001373062 | 0 | 0 | 12 | 108 | 0 | 0 | 354 | 236 | 0 | 18,418 ° | ||
| 121 | 6586.121949584 | 0,000838863 | 0 | 0 | 12 | 109 | 0 | 0 | 357 | 238 | 0 | 18,199 ° | ||
| 122 | 6698,374499261 | 0 | 0 | 0 | 12 | 110 | 0 | 0 | 360 | 240 | 0 | 18,612 ° | geodetická sféra {3,5+} 2,2 | |
| 123 | 6811,827228174 | 0,001939754 | 0 | 0 | 14 | 107 | 2 | 0 | 363 | 242 | 0 | 17,840 ° | ||
| 124 | 6926,169974193 | 0 | 0 | 0 | 12 | 112 | 0 | 0 | 366 | 244 | 0 | 18,111 ° | ||
| 125 | 7041,473264023 | 0,000088274 | 0 | 0 | 12 | 113 | 0 | 0 | 369 | 246 | 0 | 17,867 ° | ||
| 126 | 7157,669224867 | 0 | 0 | 2 | 16 | 100 | 8 | 0 | 372 | 248 | 0 | 17,920 ° | ||
| 127 | 7274,819504675 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 | 0 | 0 | 375 | 250 | 0 | 17,877 ° | ||
| 128 | 7393.007443068 | 0,000054132 | 0 | 0 | 12 | 116 | 0 | 0 | 378 | 252 | 0 | 17,814 ° | ||
| 129 | 7512.107319268 | 0,000030099 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 0 | 381 | 254 | 0 | 17,743 ° | ||
| 130 | 7632.167378912 | 0,000025622 | 0 | 0 | 12 | 118 | 0 | 0 | 384 | 256 | 0 | 17,683 ° | ||
| 131 | 7753,205166941 | 0,000305133 | 0 | 0 | 12 | 119 | 0 | 0 | 387 | 258 | 0 | 17,511 ° | ||
| 132 | 7875,045342797 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 | 0 | 0 | 390 | 260 | 0 | 17,958 ° | geodetická sféra {3,5+} 3,1 | |
| 133 | 7998,179212898 | 0,000591438 | 0 | 0 | 12 | 121 | 0 | 0 | 393 | 262 | 0 | 17,133 ° | ||
| 134 | 8122.089721194 | 0,000470268 | 0 | 0 | 12 | 122 | 0 | 0 | 396 | 264 | 0 | 17,214 ° | ||
| 135 | 8246,909486992 | 0 | 0 | 0 | 12 | 123 | 0 | 0 | 399 | 266 | 0 | 17,431 ° | ||
| 136 | 8372.743302539 | 0 | 0 | 0 | 12 | 124 | 0 | 0 | 402 | 268 | 0 | 17,485 ° | ||
| 137 | 8499,534494782 | 0 | 0 | 0 | 12 | 125 | 0 | 0 | 405 | 270 | 0 | 17,560 ° | ||
| 138 | 8627,406389880 | 0,000473576 | 0 | 0 | 12 | 126 | 0 | 0 | 408 | 272 | 0 | 16,924 ° | ||
| 139 | 8756,227056057 | 0,000404228 | 0 | 0 | 12 | 127 | 0 | 0 | 411 | 274 | 0 | 16,673 ° | ||
| 140 | 8885,980609041 | 0,000630351 | 0 | 0 | 13 | 126 | 1 | 0 | 414 | 276 | 0 | 16,773 ° | ||
| 141 | 9016,615349190 | 0,000376365 | 0 | 0 | 14 | 126 | 0 | 1 | 417 | 278 | 0 | 16,962 ° | ||
| 142 | 9148,271579993 | 0,000550138 | 0 | 0 | 12 | 130 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 16,840 ° | ||
| 143 | 9280,839851192 | 0,000255449 | 0 | 0 | 12 | 131 | 0 | 0 | 423 | 282 | 0 | 16,782 ° | ||
| 144 | 9414,371794460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132 | 0 | 0 | 426 | 284 | 0 | 16,953 ° | ||
| 145 | 9548,928837232 | 0,000094938 | 0 | 0 | 12 | 133 | 0 | 0 | 429 | 286 | 0 | 16,841 ° | ||
| 146 | 9684,381825575 | 0 | 0 | 0 | 12 | 134 | 0 | 0 | 432 | 288 | 0 | 16,905 ° | ||
| 147 | 9820,932378373 | 0,000636651 | 0 | 0 | 12 | 135 | 0 | 0 | 435 | 290 | 0 | 16,458 ° | ||
| 148 | 9958,406004270 | 0,000203701 | 0 | 0 | 12 | 136 | 0 | 0 | 438 | 292 | 0 | 16,627 ° | ||
| 149 | 10096,859907397 | 0,000638186 | 0 | 0 | 14 | 133 | 2 | 0 | 441 | 294 | 0 | 16,344 ° | ||
| 150 | 10236.196436701 | 0 | 0 | 0 | 12 | 138 | 0 | 0 | 444 | 296 | 0 | 16,405 ° | ||
| 151 | 10376,571469275 | 0,000153836 | 0 | 0 | 12 | 139 | 0 | 0 | 447 | 298 | 0 | 16,163 ° | ||
| 152 | 10517,867592878 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 0 | 0 | 450 | 300 | 0 | 16,117 ° | ||
| 153 | 10660,082748237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141 | 0 | 0 | 453 | 302 | 0 | 16,390 ° | ||
| 154 | 10803,372421141 | 0,000735800 | 0 | 0 | 12 | 142 | 0 | 0 | 456 | 304 | 0 | 16,078 ° | ||
| 155 | 10947,574692279 | 0,000603670 | 0 | 0 | 12 | 143 | 0 | 0 | 459 | 306 | 0 | 15,990 ° | ||
| 156 | 11092.798311456 | 0,000508534 | 0 | 0 | 12 | 144 | 0 | 0 | 462 | 308 | 0 | 15,822 ° | ||
| 157 | 11238.903041156 | 0,000357679 | 0 | 0 | 12 | 145 | 0 | 0 | 465 | 310 | 0 | 15,948 ° | ||
| 158 | 11385,990186197 | 0,000921918 | 0 | 0 | 12 | 146 | 0 | 0 | 468 | 312 | 0 | 15,987 ° | ||
| 159 | 11534.023960956 | 0,000381457 | 0 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 471 | 314 | 0 | 15,960 ° | ||
| 160 | 11683.054805549 | 0 | 0 | 0 | 12 | 148 | 0 | 0 | 474 | 316 | 0 | 15,961 ° | ||
| 161 | 11833,084739465 | 0,000056447 | 0 | 0 | 12 | 149 | 0 | 0 | 477 | 318 | 0 | 15,810 ° | ||
| 162 | 11984.050335814 | 0 | 0 | 0 | 12 | 150 | 0 | 0 | 480 | 320 | 0 | 15,813 ° | ||
| 163 | 12136.013053220 | 0,000120798 | 0 | 0 | 12 | 151 | 0 | 0 | 483 | 322 | 0 | 15,675 ° | ||
