Dave Rundle - Dave Rundle
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celé jméno | David Bryan Rundle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| narozený |
25. září 1965 Kapské Město , Jihoafrická republika |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odpalování | Pravák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuželky | Přetržení pravé paže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Role | točit nadhazovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezinárodní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Národní strana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI debut (cap 29 ) | 9. ledna 1994 v Austrálii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední ODI | 25. ledna 1994 v Austrálii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 / 85–1996 / 97 | Západní provincie B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 / 88–1996 / 97 | Západní provincie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Cricinfo , 3. září 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Bryan Rundle (narozený 25 září 1965) je bývalý jihoafrický hráč kriketu, který v letech 1994 až 2000 hrál dva jednodenní internacionály .
Hrál oba své ODIS proti Austrálii v roce 1994 během Benson & Hedges World Series, 1993/94. Ve svém debutu ODI měl bowlingovou postavu 9-0-42-4 na Woolloongabba v Brisbane.
Reference
|
|
Tento životopisný článek týkající se jihoafrického kriketového člověka narozeného v 60. letech je útržek . Wikipedii můžete pomoci rozšířením . |