Bjugn - Bjugn
Bjugn kommune | |
|---|---|
|
Bjugn v Trøndelag
| |
| Souřadnice: 63 ° 48'24 "N 09 ° 53'53" E / 63,80667 ° N 9,89806 ° E Souřadnice : 63 ° 48'24 "N 09 ° 53'53" E / 63,80667 ° N 9,89806 ° E | |
| Země | Norsko |
| okres | Trøndelag |
| Okres | Uvolnit |
| Založeno | 1853 |
| Zrušeno | 1. ledna 2020 |
| Administrativní centrum | Botngård |
| Plocha | |
| • Celkem | 383,80 km 2 (148,19 čtverečních mil) |
| • Země | 355,83 km 2 (137,39 čtverečních mil) |
| • Voda | 27,97 km 2 (10,80 čtverečních mil) 7,3% |
| Pořadí oblasti | 245 v Norsku |
| * Oblast při rozpuštění obce. | |
| Počet obyvatel
(2018)
| |
| • Celkem | 4 864 |
| • Hodnost | 207 v Norsku |
| • Hustota | 13,7 / km 2 (35 / sq mi) |
| • Změna (10 let) | 5,6% |
| Demonym (y) | obtěžování |
| Časové pásmo | UTC + 01:00 ( SEČ ) |
| • Léto ( DST ) | UTC + 02:00 ( SELČ ) |
| Kód ISO 3166 | NO-5017 |
| Formulář v úředním jazyce | Bokmål |
| Předcházet | Ørland v roce 1853 |
| Uspěl | Ørland v roce 2020 |
Bjugn je bývalá obec v kraji Trøndelag v Norsku . Obec existovala od roku 1853 až do jejího rozpuštění v roce 2020, kdy byla sloučena do obce Ørland . Bylo to součástí Fosen regionu . Obec Botngård byla správním centrem obce Bjugn. Mezi další vesnice v Bjugnu patřily Høybakken , Jøssund , Lysøysundet , Nes , Oksvoll a Vallersund . Bjugn byl na seznamu Robek v roce 2015.
V době svého rozpuštění v roce 2020 je obec o rozloze 384 čtverečních kilometrů (148 čtverečních mil) 245. největší oblastí ze 422 obcí v Norsku. Bjugn je 207. nejlidnatější obcí v Norsku s 4864 obyvateli. Hustota obyvatelstva obce je 13,7 obyvatel na kilometr čtvereční (35 / sq mi) a její populace se za poslední desetiletí zvýšila o 5,6%.
Obecná informace
Obec Bjugn byla založena v roce 1853, kdy byla oddělena od velké obce Ørland . Zpočátku měl Bjugn 2 903 obyvatel. Dne 26. března 1870 královská rezoluce přesunula neobydlenou část Aafjordu do Bjugnu. Dne 1. ledna 1899 byla obec Bjugn rozdělena do tří obcí. Západním okresem (1 285 obyvatel) se stala obec Nes . Jižní čtvrť (2 216 obyvatel) se stala obcí Skjørn . Zbytek obce (počet obyvatel: 1 256) zůstal (mnohem menší) obcí Bjugn.
Během šedesátých let došlo v Norsku k mnoha obecním fúzí díky práci výboru Schei . Dne 1. ledna 1964 byly sousední obce Nes (počet obyvatel: 1 107), Jøssund (počet obyvatel: 1 917), Bjugn (počet obyvatel: 1 240) a severní část obce Stjørna (počet obyvatel: 676) sloučeny do jednoho celku. nová, větší obec zvaná Bjugn. Populace Bjugnu se poté zvýšila z 1240 na 4940.
Dne 1. ledna 2018 obec přešla ze starého okresu Sør-Trøndelag do nového okresu Trøndelag .
Dne 1. ledna 2020 se sousední obce Bjugn a Ørland spojily a vytvořily jedinou obec s názvem Ørland s administrativním centrem v Botngård .
název
Stará norština forma jména byla (i) Bjugn . Název je odvozen od bjúgr, což znamená „ohnutý“, pravděpodobně odkazující na ohnutou formu místního fjordu , Bjugnfjorden .
Erb
Erb byla udělena dne 17. února 1989. Ramena ukazují žluté kormidlo na modrém pozadí, což představuje historický význam rybolovu v obci.
Církve
Norská církev měla tři farnosti ( sokn ) v obci Bjugn. Je součástí Fosse prosti ( děkanátu ) v diecézi Nidaros .
| Farnost ( sokn ) | Název kostela | Umístění kostela | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| Bjugn | Bjugnský kostel | západně od Botngård | 1956 |
| Heggvik Church | Høybakken | 1858 | |
| Jøssund | Jøssundský kostel | Jøssund | 1875 |
| Nes | Nes Church | Nes | 1878 |
| Tarva kaple | Nordbuen, Tarva | 1972 |
Zeměpis
Obec Bjugn se nachází na poloostrově Fosen na pevnině, plus mnoho ostrovů, včetně ostrovů Tarva . Lighthouse Asenvågøy se nachází v dalekém severu obce. Bjugnfjorden a Stjørnfjorden obě jsou umístěny částečně v Bjugn.
Sousední Bjugn je obec Ørland na jihozápad, Rissa na jih a jihovýchod a Åfjord na severovýchod.
V Bjugnu je pět přírodních rezervací. Přírodní rezervace Hildremsvatnet je největší na 23 441 dekárech (23 441 km 2 ; 9 051 čtverečních mil) a zahrnuje několik přírodních typů, mezi nimi je 9 lokalit identifikovaných jako boreální deštný prales (viz skandinávské pobřežní jehličnaté lesy ).
Sportovní
Fosenhallen krytý multi-use kluziště. Fosenhallen byl použit k pořádání mistrovství světa juniorů v rychlobruslení 2014 .
Vláda
Všechny obce v Norsku, včetně Bjugn, jsou odpovědné za základní vzdělávání (do 10. ročníku), ambulantní zdravotní služby , služby pro seniory , nezaměstnanost a další sociální služby , územní plánování , ekonomický rozvoj a městské komunikace . Obec je řízena obecní radou volených zástupců, která zase volí starostu . Obec spadá pod okresní soud v Fosen a odvolací soud pro otázky mrazení .
Obecní rada
Městská rada ( Kommunestyre ) z Bjugn se skládá z 21 zástupců, kteří jsou voleni na čtyři roky. Strana členění finálního obecní rady bylo následující:
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 9 | |
| Progress Party (Fremskrittspartiet) | 1 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 5 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 4 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 1 | |
| Místní seznam v Bjugn (Bygdalista i Bjugn) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 21 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 12 | |
| Progress Party (Fremskrittspartiet) | 3 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 3 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 4 | |
| Liberální strana (Venstre) | 2 | |
| Místní seznam v Bjugn (Bygdalista i Bjugn) | 2 | |
| Celkový počet členů: | 21 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 11 | |
| Progress Party (Fremskrittspartiet) | 3 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 2 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Strana důchodců (Pensjonistpartiet) | 1 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 5 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 1 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Místní seznam v Bjugn (Bygdelista i Bjugn) | 2 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 9 | |
| Progress Party (Fremskrittspartiet) | 2 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 3 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 1 | |
| Pobřežní párty (Kystpartiet) | 1 | |
| Strana důchodců (Pensjonistpartiet) | 1 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 6 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 3 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Místní seznam v Bjugn (Bygdalista i Bjugn) | 2 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 9 | |
| Progress Party (Fremskrittspartiet) | 1 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 4 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Strana důchodců (Pensjonistpartiet) | 1 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 6 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 2 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Místní seznam (Bygdeliste) | 2 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 10 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 3 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 1 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 8 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 6 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 7 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 4 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 2 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 9 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 3 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
|
Asociace demokratických voleb v Bjugnu (Bjugn Demokratiske Valgforbund) |
3 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 11 | |
| Progress Party (Fremskrittspartiet) | 1 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 6 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 2 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 6 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 1 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
|
Asociace demokratických voleb v Bjugnu (Bjugn Demokratiske Valgforbund) |
1 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 8 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 6 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 2 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 8 | |
| Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) | 1 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
|
Dělnická, zemědělská a rybářská liste (Arbeidere, jordbrukere og fiskeres liste) |
3 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 11 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 6 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 8 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 10 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 3 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 11 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Seznam volných voličů (Frie Velgeres Liste) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 10 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 2 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 10 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 12 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 4 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 9 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 12 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 3 | |
| Společné seznamy nesocialistických stran (Borgerlige Felleslister) | 14 | |
| Celkový počet členů: | 29 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 6 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 1 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 1 | |
| Center Party (Senterpartiet) | 4 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 13 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 4 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 2 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 1 | |
| Farmers 'Party (Bondepartiet) | 5 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 13 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 4 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 2 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 1 | |
| Farmers 'Party (Bondepartiet) | 4 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 12 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 4 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 2 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 1 | |
| Farmers 'Party (Bondepartiet) | 4 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Celkový počet členů: | 12 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 5 | |
| Křesťanskodemokratická strana (Kristelig Folkeparti) | 2 | |
| Liberální strana (Venstre) | 1 | |
| Společné seznamy nesocialistických stran (Borgerlige Felleslister) | 4 | |
| Celkový počet členů: | 12 | |
| Název strany (v norštině) | Počet zástupců |
|
|---|---|---|
| Labour Party (Arbeiderpartiet) | 4 | |
| Konzervativní strana (Høyre) | 3 | |
| Farmers 'Party (Bondepartiet) | 5 | |
| Celkový počet členů: | 12 | |
Viz také
Reference
externí odkazy
-
Cestovní průvodce Trøndelag z Wikivoyage - Obecní soupis statistik z Norska (v norštině)