seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na loteria Dia de Sorte, escolha de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante, além de 1 "Mês da Sorte". Os concursos acontecem todas às terças, quintas e sábados, onde são sorteados sete números e um "mês da sorte".
Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis, mais 1 "Mês da Sorte" dentre os 12 meses. Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números sorteados e/ou o Mês da Sorte sorteado.
Os sorteios dos concursos do Dia de Sorte acontecem sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados a partir das 20h (horário de Brasília).
Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Espaço da Sorte - em diferentes municípios do país, ou no Auditório da Caixa.
Caso não haja nenhuma aposta premiada em nenhuma das faixas de premiação, os valores acumulam para o próximo concurso, na primeira faixa, de 7 números.
Ver maisacumulou
R$ 157.699,90| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 22 | R$ 3.072,08 |
| 5 acertos | 710 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 9.870 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 38.574 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 3 | R$ 118.135,21 |
| 6 acertos | 57 | R$ 1.971,96 |
| 5 acertos | 1.455 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.906 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 41.140 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 170.815,39| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 17 | R$ 4.306,27 |
| 5 acertos | 1.222 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.574 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 48.252 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 331.257,01 |
| 6 acertos | 28 | R$ 2.696,62 |
| 5 acertos | 1.078 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.270 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 42.862 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 155.078,03| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 34 | R$ 1.954,77 |
| 5 acertos | 1.095 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.448 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 42.976 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 386.110,48 |
| 6 acertos | 27 | R$ 3.305,46 |
| 5 acertos | 1.188 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.166 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 42.706 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 177.866,39| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 37 | R$ 2.060,23 |
| 5 acertos | 1.280 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.039 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 37.400 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 2 | R$ 1.279.731,79 |
| 6 acertos | 74 | R$ 3.311,75 |
| 5 acertos | 2.927 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 38.544 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 127.971 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 1.987.634,09| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 58 | R$ 3.385,65 |
| 5 acertos | 2.498 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 31.909 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 104.399 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 1.529.443,16| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 49 | R$ 2.664,70 |
| 5 acertos | 1.632 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.418 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 81.383 | R$ 2,50 |