seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na loteria Dia de Sorte, escolha de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante, além de 1 "Mês da Sorte". Os concursos acontecem todas às terças, quintas e sábados, onde são sorteados sete números e um "mês da sorte".
Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis, mais 1 "Mês da Sorte" dentre os 12 meses. Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números sorteados e/ou o Mês da Sorte sorteado.
Os sorteios dos concursos do Dia de Sorte acontecem sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados a partir das 20h (horário de Brasília).
Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Espaço da Sorte - em diferentes municípios do país, ou no Auditório da Caixa.
Caso não haja nenhuma aposta premiada em nenhuma das faixas de premiação, os valores acumulam para o próximo concurso, na primeira faixa, de 7 números.
Ver maisacumulou
R$ 1.529.443,16| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 49 | R$ 2.664,70 |
| 5 acertos | 1.632 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.418 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 81.383 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 1.224.779,03| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 91 | R$ 2.031,36 |
| 5 acertos | 2.344 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 27.221 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 75.082 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 922.850,30| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 45 | R$ 2.298,84 |
| 5 acertos | 1.412 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 18.596 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 75.705 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 681.472,23| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 22 | R$ 3.747,88 |
| 5 acertos | 1.067 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.468 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 60.371 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 489.081,10| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 33 | R$ 2.259,25 |
| 5 acertos | 1.210 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.040 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 40.348 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 315.118,54| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 16 | R$ 4.659,84 |
| 5 acertos | 1.209 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.064 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 42.354 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 141.151,25| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 15 | R$ 4.032,89 |
| 5 acertos | 930 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 11.847 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 35.881 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 2 | R$ 587.155,01 |
| 6 acertos | 63 | R$ 1.624,66 |
| 5 acertos | 1.815 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 20.065 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 59.610 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 935.484,53| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 37 | R$ 2.659,54 |
| 5 acertos | 1.367 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 18.303 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 70.060 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 705.877,57| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 36 | R$ 2.209,65 |
| 5 acertos | 1.537 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 18.074 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 63.062 | R$ 2,50 |