seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na Lotomania é preciso escolher 50 números de um total de 100 números disponíveis no volante. Será premiado quem acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Marcando menos de 50, o sistema irá completar sua aposta. A estimativa do prêmio principal e os valores finais de todas as faixas de premiação são divulgadas na Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal.
As chances de ganhar na Lotomania são: 1:11.372.635 (00 número), 1:112 (15 números), 1:472 (16 números), 1:2.776 (17 números), 1:24.235 (18 números), 1:352.551 (19 números), 1:11.372.635 (20 números).
Parte dos recursos arrecadados pelas Loterias Federais é destinada a programas sociais de áreas prioritárias do Governo Federal, como Esporte, Segurança, Cultura, Seguridade Social e Educação. Para mais detalhes, consulte o site das Loterias da Caixa Econômica Federal.
Os dias do sorteio são previamente divulgados nas Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal. Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte, em diferentes municípios do país, ou no auditório Caixa.
Ver maisacumulou
R$ 5.698.227,22| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 3 | R$ 81.714,62 |
| 18 acertos | 56 | R$ 2.735,98 |
| 17 acertos | 490 | R$ 312,68 |
| 16 acertos | 2.969 | R$ 51,60 |
| 15 acertos | 13.860 | R$ 11,05 |
acumulou
R$ 5.008.760,14| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 50.212,78 |
| 18 acertos | 45 | R$ 3.487,00 |
| 17 acertos | 458 | R$ 342,60 |
| 16 acertos | 3.028 | R$ 51,82 |
| 15 acertos | 13.789 | R$ 11,37 |
acumulou
R$ 4.177.110,96| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 61.623,71 |
| 18 acertos | 70 | R$ 2.200,85 |
| 17 acertos | 736 | R$ 209,31 |
| 16 acertos | 3.569 | R$ 43,16 |
| 15 acertos | 15.130 | R$ 10,18 |
acumulou
R$ 3.483.844,31| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 9 | R$ 23.310,27 |
| 18 acertos | 130 | R$ 1.440,88 |
| 17 acertos | 907 | R$ 144,56 |
| 16 acertos | 4.351 | R$ 30,13 |
| 15 acertos | 16.405 | R$ 7,99 |
acumulou
R$ 2.788.906,90| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 53.953,17 |
| 18 acertos | 49 | R$ 2.752,71 |
| 17 acertos | 455 | R$ 296,44 |
| 16 acertos | 3.609 | R$ 37,37 |
| 15 acertos | 12.935 | R$ 10,42 |
acumulou
R$ 2.074.027,41| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 3 | R$ 74.051,61 |
| 18 acertos | 53 | R$ 2.619,75 |
| 17 acertos | 503 | R$ 276,03 |
| 16 acertos | 3.123 | R$ 44,45 |
| 15 acertos | 12.970 | R$ 10,70 |
acumulou
R$ 1.338.139,56| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 1 | R$ 190.908,99 |
| 18 acertos | 45 | R$ 2.651,51 |
| 17 acertos | 395 | R$ 302,07 |
| 16 acertos | 2.363 | R$ 50,49 |
| 15 acertos | 10.401 | R$ 11,47 |
acumulou
R$ 705.753,51| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 3 | R$ 139.197,27 |
| 18 acertos | 45 | R$ 2.454,11 |
| 17 acertos | 322 | R$ 342,96 |
| 16 acertos | 2.083 | R$ 53,01 |
| 15 acertos | 9.799 | R$ 11,27 |
prêmio
R$ 700.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.767.637,54 |
| 19 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 18 acertos | 57 | R$ 2.641,41 |
| 17 acertos | 482 | R$ 312,36 |
| 16 acertos | 3.058 | R$ 49,23 |
| 15 acertos | 13.376 | R$ 11,25 |
acumulou
R$ 3.090.118,11| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 1 | R$ 207.605,54 |
| 18 acertos | 36 | R$ 3.604,26 |
| 17 acertos | 499 | R$ 260,02 |
| 16 acertos | 2.550 | R$ 50,88 |
| 15 acertos | 11.423 | R$ 11,35 |