seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na loteria Dia de Sorte, escolha de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante, além de 1 "Mês da Sorte". Os concursos acontecem todas às terças, quintas e sábados, onde são sorteados sete números e um "mês da sorte".
Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis, mais 1 "Mês da Sorte" dentre os 12 meses. Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números sorteados e/ou o Mês da Sorte sorteado.
Os sorteios dos concursos do Dia de Sorte acontecem sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados a partir das 20h (horário de Brasília).
Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Espaço da Sorte - em diferentes municípios do país, ou no Auditório da Caixa.
Caso não haja nenhuma aposta premiada em nenhuma das faixas de premiação, os valores acumulam para o próximo concurso, na primeira faixa, de 7 números.
Ver maisacumulou
R$ 737.059,47| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 32 | R$ 2.787,59 |
| 5 acertos | 1.436 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 18.889 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 54.143 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 528.919,08| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 35 | R$ 2.176,97 |
| 5 acertos | 1.083 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.726 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 49.593 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 351.133,10| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 39 | R$ 2.002,31 |
| 5 acertos | 1.157 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.289 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 37.384 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 168.923,10| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 31 | R$ 2.335,34 |
| 5 acertos | 1.416 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 16.090 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 43.808 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 1.356.366,43 |
| 6 acertos | 78 | R$ 1.615,81 |
| 5 acertos | 2.436 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 27.848 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 81.028 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 1.062.289,76| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 43 | R$ 2.795,45 |
| 5 acertos | 1.846 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 22.053 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 60.970 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 781.813,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 65 | R$ 1.981,91 |
| 5 acertos | 1.948 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 22.253 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 65.607 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 571.399,38| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 44 | R$ 2.028,71 |
| 5 acertos | 1.572 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 18.245 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 54.665 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 363.118,40| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 33 | R$ 2.581,02 |
| 5 acertos | 1.357 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 17.988 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 44.807 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 164.379,73| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 43 | R$ 1.638,34 |
| 5 acertos | 1.345 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.970 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 38.390 | R$ 2,50 |