seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na Lotomania é preciso escolher 50 números de um total de 100 números disponíveis no volante. Será premiado quem acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Marcando menos de 50, o sistema irá completar sua aposta. A estimativa do prêmio principal e os valores finais de todas as faixas de premiação são divulgadas na Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal.
As chances de ganhar na Lotomania são: 1:11.372.635 (00 número), 1:112 (15 números), 1:472 (16 números), 1:2.776 (17 números), 1:24.235 (18 números), 1:352.551 (19 números), 1:11.372.635 (20 números).
Parte dos recursos arrecadados pelas Loterias Federais é destinada a programas sociais de áreas prioritárias do Governo Federal, como Esporte, Segurança, Cultura, Seguridade Social e Educação. Para mais detalhes, consulte o site das Loterias da Caixa Econômica Federal.
Os dias do sorteio são previamente divulgados nas Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal. Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte, em diferentes municípios do país, ou no auditório Caixa.
Ver maisacumulou
R$ 1.812.006,66| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 2 | R$ 99.385,09 |
| 18 acertos | 49 | R$ 2.535,33 |
| 17 acertos | 579 | R$ 214,56 |
| 16 acertos | 3.298 | R$ 37,66 |
| 15 acertos | 13.560 | R$ 9,16 |
acumulou
R$ 1.153.580,39| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 34.808,06 |
| 18 acertos | 49 | R$ 2.219,90 |
| 17 acertos | 436 | R$ 249,48 |
| 16 acertos | 2.682 | R$ 40,55 |
| 15 acertos | 12.640 | R$ 8,60 |
acumulou
R$ 577.071,97| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 6 | R$ 29.035,07 |
| 18 acertos | 43 | R$ 2.532,13 |
| 17 acertos | 443 | R$ 245,78 |
| 16 acertos | 2.605 | R$ 41,79 |
| 15 acertos | 10.708 | R$ 10,16 |
prêmio
R$ 500.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 11.475.400,29 |
| 19 acertos | 6 | R$ 60.120,85 |
| 18 acertos | 101 | R$ 2.232,21 |
| 17 acertos | 894 | R$ 252,18 |
| 16 acertos | 5.040 | R$ 44,73 |
| 15 acertos | 21.610 | R$ 10,43 |
acumulou
R$ 10.460.860,97| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 7 | R$ 51.478,41 |
| 18 acertos | 93 | R$ 2.421,70 |
| 17 acertos | 905 | R$ 248,85 |
| 16 acertos | 5.164 | R$ 43,61 |
| 15 acertos | 22.438 | R$ 10,03 |
acumulou
R$ 9.267.205,34| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 6 | R$ 59.043,09 |
| 18 acertos | 87 | R$ 2.544,96 |
| 17 acertos | 903 | R$ 245,19 |
| 16 acertos | 5.346 | R$ 41,41 |
| 15 acertos | 22.481 | R$ 9,84 |
acumulou
R$ 8.093.723,88| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 81.551,16 |
| 18 acertos | 91 | R$ 2.240,42 |
| 17 acertos | 756 | R$ 269,67 |
| 16 acertos | 4.378 | R$ 46,56 |
| 15 acertos | 18.588 | R$ 10,96 |
acumulou
R$ 7.013.171,04| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 11 | R$ 29.144,72 |
| 18 acertos | 96 | R$ 2.087,19 |
| 17 acertos | 738 | R$ 271,50 |
| 16 acertos | 4.682 | R$ 42,79 |
| 15 acertos | 20.502 | R$ 9,77 |
acumulou
R$ 5.951.210,30| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 13 | R$ 22.899,81 |
| 18 acertos | 151 | R$ 1.760,27 |
| 17 acertos | 1.207 | R$ 154,15 |
| 16 acertos | 6.764 | R$ 27,50 |
| 15 acertos | 21.665 | R$ 8,58 |
acumulou
R$ 4.965.087,12| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 3 | R$ 87.235,71 |
| 18 acertos | 85 | R$ 1.924,32 |
| 17 acertos | 677 | R$ 241,60 |
| 16 acertos | 3.808 | R$ 42,95 |
| 15 acertos | 15.774 | R$ 10,36 |