seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
A Loteca foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 1970, quando ainda se chamava Loteria Esportiva. Para apostar basta fazer um palpite sobre os resultados das 14 partidas de futebol da rodada da semana. Os concursos da Loteca são realizados todas as semanas e os resultados são divulgados no início da semana.
A Loteca possui uma dinâmica um pouco diferente das demais loterias da Caixa. Ao invés de uma tabela com várias dezenas para o apostador escolher, o volante trás algumas colunas onde é necessário o preenchimento de 14 partidas de futebol com o placar que será apostado. Ou seja, é preciso "chutar" os resultados dos jogos da rodada optando pela vitória do time mandante, empate ou vitória do time visitante.
Para ganhar o prêmio máximo, o apostador precisa acertar os resultados dos 14 jogos, sendo o prêmio dividido caso haja mais de um ganhador. A Loteca premia também os acertadores das demais 13 partidas.
Diferentemente das outras modalidades das loterias, a Loteca não realiza um sorteio, uma vez que seu apostador "chuta" os resultados das partidas da rodada. Somente em caso de cancelamento, adiamento ou por motivo de força maior, caso uma determinada partida não seja realizada, aí sim o resultado será sorteado.
Caso não haja nenhum ganhador em nenhuma das faixas de premiação, o valor acumula para o próximo concurso.
Ver mais| PALMEIRAS (BRA) | 0 x 0 | SAO PAULO (BRA) |
| ATLETICO (BRA) | 0 x 2 | CRUZEIRO (BRA) |
| SANTO ANDRE (BRA) | 1 x 2 | BRAGANTINO (BRA) |
| CORINTHIANS (BRA) | 1 x 3 | NOVORIZONTINO (BRA) |
| REAL MADRID (ESP) | 1 x 1 | ATLETICO MADRID (ESP) |
| ARSENAL (ING) | 3 x 1 | LIVERPOOL (ING) |
| BOAVISTA (BRA) | 2 x 2 | FLUMINENSE (BRA) |
| BAHIA (BRA) | 2 x 1 | SPORT (BRA) |
| GOIAS (BRA) | 0 x 0 | VILA NOVA (BRA) |
| INTER DE MILAO (ITA) | 1 x 0 | JUVENTUS (ITA) |
| PAYSANDU (BRA) | 0 x 0 | REMO (BRA) |
| SANTOS (BRA) | 2 x 0 | GUARANI (BRA) |
| VASCO DA GAMA (BRA) | 0 x 0 | FLAMENGO (BRA) |
| PONTE PRETA (BRA) | 3 x 3 | SAO BERNARDO (BRA) |
acumulou
R$ 890.737,50| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 38.953,93 |
| PALMEIRAS (BRA) | 2 x 1 | SANTOS (BRA) |
| SANTA CRUZ (BRA) | 1 x 2 | NAUTICO (BRA) |
| INTERNACIONAL (BRA) | 3 x 0 | YPIRANGA (BRA) |
| CRUZEIRO (BRA) | 1 x 1 | ATHLETIC CLUB (BRA) |
| SAO PAULO (BRA) | 1 x 0 | PORT DESPORT (BRA) |
| PORTUGUESA (BRA) | 0 x 0 | FLAMENGO (BRA) |
| SAO BERNARDO (BRA) | 1 x 0 | CORINTHIANS (BRA) |
| BANGU (BRA) | 2 x 2 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| CSA (BRA) | 1 x 3 | CRB (BRA) |
| VILA NOVA (BRA) | 2 x 1 | ATLETICO (BRA) |
| AVAI (BRA) | 3 x 2 | CHAPECOENSE (BRA) |
| FLUMINENSE (BRA) | 3 x 0 | NOVA IGUACU (BRA) |
| CORITIBA (BRA) | 4 x 0 | OPERARIO (BRA) |
| SANTO ANDRE (BRA) | 0 x 0 | AGUA SANTA (BRA) |
acumulou
R$ 527.167,46| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 30 | R$ 1.918,40 |
| CORINTHIANS (BRA) | 1 x 0 | GUARANI (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 2 x 0 | BANGU (BRA) |
| CAXIAS (BRA) | 2 x 1 | GREMIO (BRA) |
| CRICIUMA (BRA) | 4 x 1 | FIGUEIRENSE (BRA) |
| SPORT (BRA) | 2 x 1 | SANTA CRUZ (BRA) |
| BRAGANTINO (BRA) | 0 x 1 | AGUA SANTA (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 0 x 1 | SANTOS (BRA) |
| SAO PAULO (BRA) | 3 x 1 | SANTO ANDRE (BRA) |
| PONTE PRETA (BRA) | 1 x 1 | MIRASSOL (BRA) |
| FLUMINENSE (BRA) | 2 x 1 | PORTUGUESA (BRA) |
| NOVORIZONTINO (BRA) | 1 x 1 | PALMEIRAS (BRA) |
| ATLETICO (BRA) | 0 x 0 | GOIAS (BRA) |
| NOVA IGUACU (BRA) | 1 x 1 | FLAMENGO (BRA) |
| SAMPAIO CORREA (BRA) | 3 x 3 | VASCO DA GAMA (BRA) |
prêmio
R$ 500.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 223.530,49 |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 3.991,61 |
| MANCHESTER UNITED (ING) | 2 x 2 | TOTTENHAM (ING) |
| MONZA (ITA) | 1 x 5 | INTER DE MILAO (ITA) |
| RENNES (FRA) | 2 x 0 | NICE (FRA) |
| REAL BETIS (ESP) | 1 x 0 | GRANADA (ESP) |
| EVERTON (ING) | 0 x 0 | ASTON VILLA (ING) |
| LAZIO (ITA) | 1 x 0 | LECCE (ITA) |
| ALMERIA (ESP) | 0 x 0 | GIRONA (ESP) |
| BRESTOIS (FRA) | 2 x 0 | MONTPELLIER (FRA) |
| CAGLIARI CALCIO (ITA) | 2 x 1 | BOLOGNA (ITA) |
| CADIZ (ESP) | 1 x 4 | VALENCIA CLUB (ESP) |
| MILAN (ITA) | 3 x 1 | ROMA (ITA) |
| LILLE (FRA) | 3 x 0 | LORIENT (FRA) |
| LENS (FRA) | 0 x 2 | PSG (FRA) |
| FIORENTINA (ITA) | 2 x 2 | UDINESE (ITA) |
prêmio
R$ 200.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 76.201,09 |
| 2º (13 acertos) | 119 | R$ 549,14 |
| ARSENAL (ING) | 0 x 2 | LIVERPOOL (ING) |
| CONFIANCA (BRA) | 1 x 1 | RETRO BRASIL (BRA) |
| FERROVIARIO (BRA) | 1 x 1 | ASA (BRA) |
| ABC (BRA) | 1 x 0 | SOUSA (BRA) |
| CSA (BRA) | 1 x 1 | IGUATU (BRA) |
| EMPOLI (ITA) | 0 x 3 | MILAN (ITA) |
| LENS (FRA) | 2 x 2 | MONACO (FRA) |
| TORINO (ITA) | 3 x 0 | NAPOLI (ITA) |
| UDINESE (ITA) | 1 x 2 | LAZIO (ITA) |
| WEST HAM (ING) | 1 x 1 | BRISTOL (ING) |
| SALERNITANA (ITA) | 1 x 2 | JUVENTUS (ITA) |
| JUAZEIRENSE (BRA) | 1 x 1 | MOTO CLUB (BRA) |
| ROMA (ITA) | 1 x 1 | ATALANTA BERGAMAS (ITA) |
| ALTOS (BRA) | 2 x 2 | SANTA CRUZ (BRA) |
acumulou
R$ 167.533,52| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| LIVERPOOL (ING) | 0 x 0 | MANCHESTER UNITED (ING) |
| VALENCIA CLUB (ESP) | 1 x 1 | BARCELONA (ESP) |
| LENS (FRA) | 2 x 0 | REIMS (FRA) |
| MILAN (ITA) | 3 x 0 | MONZA (ITA) |
| ARSENAL (ING) | 2 x 0 | BRIGHTON (ING) |
| BRENTFORD (ING) | 1 x 2 | ASTON VILLA (ING) |
| WEST HAM (ING) | 3 x 0 | WOLVES (ING) |
| FIORENTINA (ITA) | 1 x 0 | VERONA (ITA) |
| REAL SOCIEDAD (ESP) | 0 x 0 | REAL BETIS (ESP) |
| BOLOGNA (ITA) | 2 x 0 | ROMA (ITA) |
| BAYERN DE MUNIQUE (DEU) | 3 x 0 | STUTTGART (DEU) |
| LILLE (FRA) | 1 x 1 | PSG (FRA) |
| LAZIO (ITA) | 0 x 2 | INTER DE MILAO (ITA) |
| REAL MADRID (ESP) | 4 x 1 | VILLARREAL (ESP) |
prêmio
R$ 200.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 48 | R$ 18.608,32 |
| 2º (13 acertos) | 1.221 | R$ 93,69 |
| TOTTENHAM (ING) | 4 x 1 | NEW CASTLE (ING) |
| INTER DE MILAO (ITA) | 4 x 0 | UDINESE (ITA) |
| MALLORCA (ESP) | 1 x 0 | SEVILLA (ESP) |
| PSG (FRA) | 2 x 1 | NANTES (FRA) |
| NICE (FRA) | 2 x 1 | REIMS (FRA) |
| ATLETICO MADRID (ESP) | 2 x 1 | ALMERIA (ESP) |
| EVERTON (ING) | 2 x 0 | CHELSEA (ING) |
| FULHAM (ING) | 5 x 0 | WEST HAM (ING) |
| CLERMONT (FRA) | 0 x 0 | LILLE (FRA) |
| STUTTGART (DEU) | 1 x 1 | BAYER LEVERKUSEN (DEU) |
| LYON (FRA) | 3 x 0 | TOULOUSE (FRA) |
| CADIZ (ESP) | 1 x 1 | OSASUNA (ESP) |
| ROMA (ITA) | 1 x 1 | FIORENTINA (ITA) |
| BARCELONA (ESP) | 2 x 4 | GIRONA (ESP) |
acumulou
R$ 519.474,14| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.304,15 |
| PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
| NEW CASTLE (ING) | 1 x 0 | MANCHESTER UNITED (ING) |
| CORINTHIANS (BRA) | 1 x 2 | INTERNACIONAL (BRA) |
| ATLETICO (BRA) | 2 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
| MANCHESTER CITY (ING) | 3 x 3 | TOTTENHAM (ING) |
| FLAMENGO (BRA) | 2 x 1 | CUIABA (BRA) |
| AMERICA (BRA) | 3 x 2 | BAHIA (BRA) |
| NAPOLI (ITA) | 0 x 3 | INTER DE MILAO (ITA) |
| BARCELONA (ESP) | 1 x 0 | ATLETICO MADRID (ESP) |
| ATHLETICO (BRA) | 3 x 0 | SANTOS (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 1 x 0 | GOIAS (BRA) |
| GREMIO (BRA) | 1 x 0 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| BRAGANTINO (BRA) | 1 x 0 | CORITIBA (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 0 x 0 | CRUZEIRO (BRA) |
prêmio
R$ 600.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 28.774,67 |
| 2º (13 acertos) | 307 | R$ 258,23 |
| ATLETICO (BRA) | 3 x 0 | GREMIO (BRA) |
| PONTE PRETA (BRA) | 3 x 0 | CRB (BRA) |
| NOVORIZONTINO (BRA) | 2 x 0 | CRICIUMA (BRA) |
| CEARA (BRA) | 1 x 3 | JUVENTUDE (BRA) |
| CHAPECOENSE (BRA) | 3 x 1 | VITORIA (BRA) |
| TOMBENSE (BRA) | 0 x 1 | MIRASSOL (BRA) |
| ATHLETICO (BRA) | 0 x 0 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| FLUMINENSE (BRA) | 2 x 1 | CORITIBA (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 1 x 1 | SANTOS (BRA) |
| JUVENTUS (ITA) | 1 x 1 | INTER DE MILAO (ITA) |
| INTERNACIONAL (BRA) | 1 x 0 | BRAGANTINO (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 2 x 2 | PALMEIRAS (BRA) |
| AMERICA (BRA) | 0 x 3 | FLAMENGO (BRA) |
| SAO PAULO (BRA) | 0 x 0 | CUIABA (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 107.359,31 |
| 2º (13 acertos) | 133 | R$ 638,41 |
| VITORIA (BRA) | 1 x 0 | SPORT (BRA) |
| FRANCA (FRA) | 14 x 0 | GIBRALTAR (FRA) |
| HOLANDA (NLD) | 1 x 0 | IRLANDA (NLD) |
| CRICIUMA (BRA) | 3 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
| JUVENTUDE (BRA) | 0 x 0 | PONTE PRETA (BRA) |
| MIRASSOL (BRA) | 4 x 1 | ATLETICO (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 0 x 1 | CRUZEIRO (BRA) |
| SERVIA/SER () | 2 x 2 | BULGARIA () |
| SUECIA (SWE) | 2 x 0 | ESTONIA (SWE) |
| GUARANI (BRA) | 2 x 3 | ABC (BRA) |
| ESCOCIA/SCT () | 3 x 3 | NORUEGA () |
| ESPANHA (ESP) | 3 x 1 | GEORGIA (ESP) |
| PORTUGAL (PRT) | 2 x 0 | ISLANDIA (PRT) |
| VILA NOVA (BRA) | 3 x 1 | CEARA (BRA) |
acumulou
R$ 259.425,09| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 49 | R$ 1.620,73 |