seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
acumulou
R$ 4.032.837,37| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 76 | R$ 28.805,98 |
| Quadra | 4.089 | R$ 764,85 |
acumulou
R$ 2.339.590,31| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 0 | R$ 0,00 |
| Quadra | 52 | R$ 7.244,29 |
| Terno | 5.427 | R$ 66,10 |
| Duque | 119.912 | R$ 2,99 |
prêmio
R$ 1.700.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 750.732,71 |
| 14 acertos | 307 | R$ 1.464,97 |
| 13 acertos | 8.511 | R$ 30,00 |
| 12 acertos | 103.362 | R$ 12,00 |
| 11 acertos | 580.815 | R$ 6,00 |
acumulou
R$ 3.780.592,67| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 51.587,79 |
| 18 acertos | 95 | R$ 1.939,39 |
| 17 acertos | 752 | R$ 171,50 |
| 16 acertos | 4.039 | R$ 31,93 |
| 15 acertos | 15.315 | R$ 8,42 |
acumulou
R$ 223.568,36| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 4 | R$ 7.782,37 |
| Quadra | 280 | R$ 127,05 |
| Terno | 5.961 | R$ 2,98 |
| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 9 | R$ 3.112,95 |
| Quadra | 376 | R$ 94,61 |
| Terno | 7.295 | R$ 2,43 |
Sorteada todas às quartas e sábados, a Loteria Federal é uma das modalidades mais antigas dentre as opções de loterias organizadas pela CAIXA, tendo seu primeiro concurso realizado no dia 15 de setembro de 1962.
Ver mais| DESTINO | BILHETE | PRÊMIO (R$) |
|---|---|---|
| 1º | 030970 | R$ 500.000,00 |
| 2º | 060451 | R$ 27.000,00 |
| 3º | 057539 | R$ 24.000,00 |
| 4º | 073185 | R$ 19.000,00 |
| 5º | 074141 | R$ 18.329,00 |
acumulou
R$ 22.919.299,01| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| Sena | 5 | R$ 34.701,51 |
| Quina | 191 | R$ 1.297,73 |
| Quadra | 3.912 | R$ 10,50 |
| Terno | 36.001 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 26.639 | R$ 8,50 |
| FORTALEZA (BRA) | 1 x 1 | LDU (BRA) |
| CHAPECOENSE (BRA) | 1 x 0 | TOMBENSE (BRA) |
| ITUANO (BRA) | 0 x 0 | MIRASSOL (BRA) |
| PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | BAHIA (BRA) |
| VILA NOVA (BRA) | 2 x 1 | ATLETICO (BRA) |
| ATLETICO (BRA) | 2 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
| MANCHESTER UNITED (ING) | 0 x 3 | MANCHESTER CITY (ING) |
| ATHLETICO (BRA) | 1 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
| GOIAS (BRA) | 1 x 1 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| NAPOLI (ITA) | 2 x 2 | MILAN (ITA) |
| AMERICA (BRA) | 3 x 4 | GREMIO (BRA) |
| CORINTHIANS (BRA) | 1 x 1 | SANTOS (BRA) |
| LONDRINA (BRA) | 1 x 1 | CRB (BRA) |
| VITORIA (BRA) | 0 x 0 | JUVENTUDE (BRA) |
prêmio
R$ 600.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 436.117,79 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 3.223,62 |
acumulou
R$ 956.509,94| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| Sena | 39 | R$ 2.380,91 |
| Quina | 1.412 | R$ 25,00 |
| Quadra | 16.549 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 44.789 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 100.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 8.203.359,85 |
| Sena | 12 | R$ 4.404,78 |
| Quina | 105 | R$ 719,14 |