seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
prêmio
R$ 3.500.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Sena | 1 | R$ 104.876.676,04 |
| Quina | 190 | R$ 44.109,26 |
| Quadra | 12.147 | R$ 985,63 |
acumulou
R$ 670.794,88| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 0 | R$ 0,00 |
| Quadra | 13 | R$ 22.114,12 |
| Terno | 2.139 | R$ 128,00 |
| Duque | 63.178 | R$ 4,33 |
prêmio
R$ 1.700.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 3.878.841,65 |
| 14 acertos | 419 | R$ 1.634,99 |
| 13 acertos | 17.599 | R$ 30,00 |
| 12 acertos | 166.111 | R$ 12,00 |
| 11 acertos | 863.106 | R$ 6,00 |
acumulou
R$ 3.097.054,48| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 1 | R$ 209.876,61 |
| 18 acertos | 69 | R$ 1.901,06 |
| 17 acertos | 479 | R$ 273,84 |
| 16 acertos | 3.003 | R$ 43,68 |
| 15 acertos | 12.721 | R$ 10,31 |
prêmio
R$ 200.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Sena | 1 | R$ 7.939.421,77 |
| Quina | 13 | R$ 6.708,91 |
| Quadra | 942 | R$ 105,81 |
| Terno | 18.453 | R$ 2,70 |
| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 6 | R$ 13.082,38 |
| Quadra | 1.043 | R$ 95,56 |
| Terno | 19.624 | R$ 2,53 |
| DESTINO | BILHETE | PRÊMIO (R$) |
|---|---|---|
| 1º | 092854 | R$ 500.000,00 |
| 2º | 061619 | R$ 27.000,00 |
| 3º | 069443 | R$ 24.000,00 |
| 4º | 035260 | R$ 19.000,00 |
| 5º | 050266 | R$ 18.329,00 |
acumulou
R$ 21.880.536,40| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| Sena | 9 | R$ 24.976,96 |
| Quina | 183 | R$ 1.754,82 |
| Quadra | 3.636 | R$ 10,50 |
| Terno | 37.532 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 11.433 | R$ 8,50 |
| FORTALEZA (BRA) | 1 x 1 | LDU (BRA) |
| CHAPECOENSE (BRA) | 1 x 0 | TOMBENSE (BRA) |
| ITUANO (BRA) | 0 x 0 | MIRASSOL (BRA) |
| PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | BAHIA (BRA) |
| VILA NOVA (BRA) | 2 x 1 | ATLETICO (BRA) |
| ATLETICO (BRA) | 2 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
| MANCHESTER UNITED (ING) | 0 x 3 | MANCHESTER CITY (ING) |
| ATHLETICO (BRA) | 1 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
| GOIAS (BRA) | 1 x 1 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| NAPOLI (ITA) | 2 x 2 | MILAN (ITA) |
| AMERICA (BRA) | 3 x 4 | GREMIO (BRA) |
| CORINTHIANS (BRA) | 1 x 1 | SANTOS (BRA) |
| LONDRINA (BRA) | 1 x 1 | CRB (BRA) |
| VITORIA (BRA) | 0 x 0 | JUVENTUDE (BRA) |
prêmio
R$ 600.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 436.117,79 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 3.223,62 |
acumulou
R$ 537.261,58| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| Sena | 34 | R$ 2.280,98 |
| Quina | 1.386 | R$ 25,00 |
| Quadra | 15.225 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 65.693 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 8.009.545,13| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| Sena | 8 | R$ 5.687,54 |
| Quina | 86 | R$ 755,81 |